Torstaikisat 15.2.2024
Startlistor
18.30100m Mixed100 m · 17 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 24 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| 2 | inner | 23 | Pakkala Nea | SU | GE | |
| ytter | 25 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 3 | inner | 16 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ytter | 22 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 4 | inner | 21 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ytter | 14 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 5 | inner | 13 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 20 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 6 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 26 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 7 | inner | 11 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 8 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ytter | 8 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 9 | inner | 6 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ytter | 1 | Santtila Juha | SU | MM |
18.35300m Mixed300 m · 12 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 25 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ytter | 28 | Hallila Mikael | SU | BF | ||
| 2 | inner | 23 | Pakkala Nea | SU | GE | |
| ytter | 24 | Voutilainen Reko | SU | BD | ||
| 3 | inner | 16 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ytter | 14 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 4 | inner | 21 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ytter | 13 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 5 | inner | 20 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 22 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 6 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.40500m Mixed500 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 11 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| 2 | inner | 26 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ytter | 18 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | inner | 8 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| ytter | 2 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 4 | inner | 1 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ytter | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 5 | inner | 6 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ytter | 27 | Viertola Valle | SU | M |
18.45500m Mixed500 m · 6 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ytter | 21 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 2 | inner | 14 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ytter | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 3 | inner | 13 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.503000m Mixed3000 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 26 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ytter | 18 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 2 | inner | 2 | Renko Tapani | SU | MM | |
| ytter | 8 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 3 | 4 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 4 | 6 | Rintala Eeka | SU | BA |
18.551000m Mixed1000 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Savikko Venni | SU | BE | |
| 2 | inner | 21 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ytter | 20 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 3 | inner | 22 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ytter | 13 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 4 | inner | 11 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD |
19.005000m Mixed5000 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 4 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| 3 | 3 | Sameri Juha | HTL | MM | ||
| 4 | 5 | Mukkala Tuomo | SU | MM |