Tiistaikisat 18.2.2025
Startlistor
18.30100m Mixed100 m · 25 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 30 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| 2 | inner | 7 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| ytter | 17 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | inner | 24 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ytter | 28 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 4 | inner | 31 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ytter | 25 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 5 | inner | 15 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| ytter | 9 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 6 | inner | 8 | Jokela Lempi | SU | GE | |
| ytter | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 7 | inner | 21 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ytter | 10 | Kortesmäki Veera | SU | GE | ||
| 8 | inner | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ytter | 4 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 9 | inner | 27 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| ytter | 11 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 10 | inner | 26 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | |
| ytter | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 11 | inner | 3 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 12 | inner | 5 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ytter | 16 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 13 | inner | 20 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ytter | 13 | Mukkala Peetu | SU | BC |
18.35300m Mixed300 m · 19 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| 2 | inner | 17 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ytter | 30 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | ||
| 3 | inner | 8 | Jokela Lempi | SU | GE | |
| ytter | 28 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 4 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ytter | 31 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 5 | inner | 9 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ytter | 10 | Kortesmäki Veera | SU | GE | ||
| 6 | inner | 24 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ytter | 25 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 7 | inner | 15 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| ytter | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 8 | inner | 27 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| ytter | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 9 | inner | 4 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 11 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 10 | inner | 3 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.40500m Mixed500 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| 2 | inner | 16 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 26 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | ||
| 3 | inner | 13 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ytter | 5 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 4 | inner | 20 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ytter | 22 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 5 | inner | 19 | Rintala Luka | SU | M | |
| ytter | 23 | Santtila Sampsa | SU | M |
18.45500m Mixed500 m · 17 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 30 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| 2 | inner | 17 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ytter | 7 | Jokela Aarre | SU | BF | ||
| 3 | inner | 28 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| ytter | 9 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 4 | inner | 10 | Kortesmäki Veera | SU | GE | |
| ytter | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 5 | inner | 25 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ytter | 31 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 6 | inner | 15 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| ytter | 8 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 7 | inner | 24 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ytter | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 8 | inner | 11 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ytter | 4 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 9 | inner | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 3 | Hongisto Viljami | SU | BD |
18.503000m Mixed3000 m · 6 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ytter | 29 | Mukkala Tuomo | SU | MM | ||
| 2 | inner | 13 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ytter | 22 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 3 | inner | 19 | Rintala Luka | SU | M | |
| ytter | 20 | Rintala Eeka | SU | BA |
18.551000m Mixed1000 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 17 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ytter | 24 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 2 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ytter | 31 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 3 | inner | 25 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ytter | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 4 | inner | 4 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 5 | inner | 3 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD |
19.005000m Mixed5000 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Hiltunen Ari | SU | MM |