Season Opening Race 23-24.11.2024
- Avslutad
- 23.–24.11.2024
- Seinäjoki · utomhusbana
- Nationell
- 37 distanser · 241 starter
Sammanräkningar
Väder
- 12.00 −3° 4m/s byar 6
- 13.00 −4° 3m/s byar 4
- 14.00 −5° 2m/s byar 3
- 15.00 −4° 2m/s byar 4
- 16.00 −4° 3m/s byar 4
- 17.00 −4° 3m/s byar 4
- 18.00 −4° 3m/s byar 5
- 19.00 −5° 3m/s byar 5
- 20.00 −5° 3m/s byar 4
- 21.00 −4° 3m/s byar 5
- 22.00 −4° 3m/s byar 4
- 23.00 −4° 3m/s byar 6
- 00.00 −3° 3m/s byar 5
- 01.00 −4° 3m/s byar 5
- 02.00 −4° 3m/s byar 4
- 03.00 −3° 3m/s byar 5
- 04.00 −3° 3m/s byar 5
- 05.00 −3° 4m/s byar 6
- 06.00 −2° 3m/s byar 5
- 07.00 −2° 3m/s byar 5
- 08.00 −2° 4m/s byar 6
- 09.00 −2° 3m/s byar 4
- 10.00 −2° 3m/s byar 4
- 11.00 −1° 3m/s byar 4
- 12.00 −1° 2m/s byar 4
- 13.00 −1° 2m/s byar 3
- 14.00 −2° 2m/s byar 3
- 15.00 −4° 3m/s byar 4
observation · Källa: Meteorologiska institutet (CC BY 4.0)
Program
lör 23.11.
- 14.00 1st 300m Women 300 m · 6 åkare observation 14.00 · Halvklart · −4.6°C · vind 2 m/s (byar 3.2) 6/6
- 14.06 1st 300m Men 300 m · 13 åkare observation 14.00 · Halvklart · −4.6°C · vind 2 m/s (byar 3.2) 13/13
- 14.21 1st 500m Women 500 m · 2 åkare observation 14.00 · Halvklart · −4.6°C · vind 2 m/s (byar 3.2) 2/2
- 14.26 1st 500m Men 500 m · 10 åkare observation 14.00 · Halvklart · −4.6°C · vind 2 m/s (byar 3.2) 10/10
- 14.36 1st 500m Women 500 m · 4 åkare observation 15.00 · Mulet · −4.2°C · vind 2.3 m/s (byar 3.6) 4/4
- 14.40 1st 500m Men 500 m · 2 åkare observation 15.00 · Mulet · −4.2°C · vind 2.3 m/s (byar 3.6) 2/2
- 14.44 1st 500m Women 500 m · 5 åkare observation 15.00 · Mulet · −4.2°C · vind 2.3 m/s (byar 3.6) 5/5
- 14.48 1st 500m Men 500 m · 7 åkare observation 15.00 · Mulet · −4.2°C · vind 2.3 m/s (byar 3.6) 7/7
- 14.56 1st 500m Mixed 500 m · 10 åkare observation 15.00 · Mulet · −4.2°C · vind 2.3 m/s (byar 3.6) 10/10
- 15.30 2nd 500m Women 500 m · 6 åkare observation 16.00 · Mulet · −4.1°C · vind 2.8 m/s (byar 4.4) 6/6
- 15.38 2nd 500m Men 500 m · 12 åkare observation 16.00 · Mulet · −4.1°C · vind 2.8 m/s (byar 4.4) 12/12
- 15.55 2nd 1000m Women 1000 m · 2 åkare observation 16.00 · Mulet · −4.1°C · vind 2.8 m/s (byar 4.4) 2/2
- 16.03 2nd 1000m Men 1000 m · 10 åkare observation 16.00 · Mulet · −4.1°C · vind 2.8 m/s (byar 4.4) 10/10
- 16.18 2nd 1000m Women 1000 m · 4 åkare observation 16.00 · Mulet · −4.1°C · vind 2.8 m/s (byar 4.4) 4/4
- 16.24 2nd 1000m Men 1000 m · 2 åkare observation 16.00 · Mulet · −4.1°C · vind 2.8 m/s (byar 4.4) 2/2
- 16.26 2nd 1000m Mixed 1000 m · 9 åkare observation 16.00 · Mulet · −4.1°C · vind 2.8 m/s (byar 4.4) 9/9
- 17.05 2nd 1500m Men 1500 m · 6 åkare observation 17.00 · Mulet · −4.3°C · vind 2.9 m/s (byar 4) 6/6
- 17.17 2nd 1500m Women 1500 m · 5 åkare observation 17.00 · Mulet · −4.3°C · vind 2.9 m/s (byar 4) 5/5
- 17.26 5000m Mixed 5000 m · 9 åkare observation 17.00 · Mulet · −4.3°C · vind 2.9 m/s (byar 4) 9/9
sön 24.11.
- 10.00 1st 300m Women 300 m · 7 åkare observation 10.00 · Klart · −2.3°C · vind 2.9 m/s (byar 4.4) 0/7
- 10.08 1st 300m Men 300 m · 16 åkare observation 10.00 · Klart · −2.3°C · vind 2.9 m/s (byar 4.4) 0/16
- 10.25 1st 500m Women 500 m · 2 åkare observation 10.00 · Klart · −2.3°C · vind 2.9 m/s (byar 4.4) 2/2
- 10.30 1st 500m Men 500 m · 10 åkare observation 11.00 · Halvklart · −1.4°C · vind 2.9 m/s (byar 4) 10/10
- 10.40 1st 500m Women 500 m · 4 åkare observation 11.00 · Halvklart · −1.4°C · vind 2.9 m/s (byar 4) 4/4
- 10.44 1st 500m Men 500 m · 2 åkare observation 11.00 · Halvklart · −1.4°C · vind 2.9 m/s (byar 4) 2/2
- 10.48 1st 500m Mixed 500 m · 7 åkare observation 11.00 · Halvklart · −1.4°C · vind 2.9 m/s (byar 4) 7/7
- 11.25 2nd 500m Women 500 m · 7 åkare observation 11.00 · Halvklart · −1.4°C · vind 2.9 m/s (byar 4) 0/7
- 11.35 2nd 500m Men 500 m · 15 åkare observation 12.00 · Klart · −1.1°C · vind 2.2 m/s (byar 3.5) 0/15
- 11.55 1st 1000m Women 1000 m · 5 åkare observation 12.00 · Klart · −1.1°C · vind 2.2 m/s (byar 3.5) 5/5
- 12.03 1st 1000m Men 1000 m · 6 åkare observation 12.00 · Klart · −1.1°C · vind 2.2 m/s (byar 3.5) 6/6
- 12.13 2nd 1000m Women 1000 m · 2 åkare observation 12.00 · Klart · −1.1°C · vind 2.2 m/s (byar 3.5) 2/2
- 12.19 2nd 1000m Men 1000 m · 10 åkare observation 12.00 · Klart · −1.1°C · vind 2.2 m/s (byar 3.5) 10/10
- 12.34 2nd 1000m Mixed 1000 m · 7 åkare observation 13.00 · Klart · −1.1°C · vind 2.4 m/s (byar 3.4) 7/7
- 13.10 2nd 1500m Women 1500 m · 4 åkare observation 13.00 · Klart · −1.1°C · vind 2.4 m/s (byar 3.4) 4/4
- 13.18 2nd 1500m Men 1500 m · 2 åkare observation 13.00 · Klart · −1.1°C · vind 2.4 m/s (byar 3.4) 2/2
- 13.26 2nd 3000m Women 3000 m · 5 åkare observation 13.00 · Klart · −1.1°C · vind 2.4 m/s (byar 3.4) 5/5
- 13.46 2nd 3000m Men 3000 m · 6 åkare observation 14.00 · Klart · −1.6°C · vind 2.4 m/s (byar 3.2) 6/6