Torstaikisa 17.11.2022
Startlistor
18.30100m Mixed100 m · 17 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ytter | 14 | Lehtonen Veera | SU | L | ||
| 2 | inner | 4 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ytter | 5 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 3 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ytter | 11 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 4 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 18 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 5 | inner | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| ytter | 20 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 6 | inner | 6 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ytter | 9 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 7 | inner | 13 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ytter | 10 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 8 | inner | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 21 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 9 | inner | 1 | Sameri Juha | HTL | MM |
18.45300m Mixed300 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 2 | inner | 10 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 13 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 3 | inner | 9 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 8 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 4 | inner | 6 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ytter | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | ||
| 5 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ytter | 20 | Hongisto Eveliina | SU | GC |
18.50500m Mixed500 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| 2 | inner | 1 | Sameri Juha | HTL | MM | |
| ytter | 17 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 3 | inner | 5 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ytter | 4 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 4 | inner | 15 | Pirhonen Janette | SU | L | |
| ytter | 14 | Lehtonen Veera | SU | L | ||
| 5 | inner | 3 | Rintala Luka | SU | M | |
| ytter | 2 | Santtila Juha | SU | MM |
18.53500m Mixed500 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 2 | inner | 9 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 10 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 3 | inner | 6 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ytter | 13 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 4 | inner | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| ytter | 8 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 5 | inner | 20 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ytter | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC |
18.551000m Mixed1000 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Sameri Juha | HTL | MM | |
| ytter | 18 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 2 | inner | 5 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ytter | 17 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 3 | inner | 2 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ytter | 4 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 4 | inner | 3 | Rintala Luka | SU | M | |
| ytter | 15 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 5 | inner | 22 | Rosendahl Sanni | HTU | L | |
| ytter | 14 | Lehtonen Veera | SU | L |