Season Opening Race 22.-23.11.2025
Resultat
lör 22.11.
12.001st 500m Women500 m
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Sorvakko Lea | HLK | 56.56 | ||
| 2. | 49 | Tammsaar Arabella | Adavere Kiiruisuklubi | 1:01.50 | +4.93 | PB |
| 3. | 16 | Kaer Sandra | Adavere Kiiruisuklubi | 1:02.30 | +5.73 | SB |
| 4. | 22 | Koss Kristin | Adavere Kiiruisuklubi | 1:04.64 | +8.07 | SB |
| 5. | 15 | Juus Grettel | Adavere Kiiruisuklubi | 1:09.19 | +12.62 | SB |
| 6. | 31 | Melin Lia | Kensu | 1:12.12 | +15.56 |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Kouko Juliet | Kensu | 55.39 | SB |
12.051st 500m Men500 m
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 50.89 | PB | |
| 2. | 29 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 55.10 | +4.21 | PB |
| 3. | 7 | Hongisto Viljami | SU | 55.97 | +5.08 | PB |
| 4. | 38 | Pollarinen Otso | SU | 57.15 | +6.26 | SB |
| 5. | 56 | Wannas Veikko | Kensu | 58.43 | +7.54 | PB |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Huhtala Leo | HLK | 48.30 | SB |
12.101st 500m Women500 m
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Wannas Helinä | Kensu | 49.66 | ||
| 2. | 6 | Hongisto Eveliina | SU | 51.40 | +1.74 | SB |
| 3. | 33 | Muhonen Usva | HLK | 53.64 | +3.97 | |
| 4. | 9 | Hänninen Miina | Kensu | 54.93 | +5.27 |
12.151st 500m Men500 m
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Mukkala Peetu | SU | 43.15 | ||
| 2. | 13 | Jansson Mikael | PoPy | 46.85 | +3.69 | |
| 3. | 28 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 47.02 | +3.86 | PB |
| 4. | 46 | Chirag Shukla Rutav | HLK | 47.91 | +4.75 | PB |
| 5. | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | 53.78 | +10.62 | |
| 6. | 27 | Leppänen Lauri | Kensu | 1:02.13 | +18.97 | SB |
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Vuorisalo Erik | PoPy | 45.64 |
12.201st 500m Women500 m
GB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Isokorpi Milla | PoPy | 47.51 |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Koivupuisto Oona | SU | 46.69 | ||
| 2. | 53 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 50.42 | +3.73 | |
| 3. | 32 | Muhonen Unna | HLK | 51.30 | +4.61 | |
| 4. | 55 | Wannas Ilona | Kensu | 51.32 | +4.63 |
12.251st 500m Men500 m
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Kaiku Veikka | PoPy | 44.16 |
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Mukkala Veikka | SU | 41.98 |
12.301st 500m Men500 m
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Rintala Eeka | SU | 40.53 | ||
| 2. | 26 | Lassila Eemeli | SU | 45.18 | +4.65 |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Rintala Luka | SU | 38.12 |
12.351st 500m Mixed500 m
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Pinomäki Outi | VaHa | 54.82 |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Häyrinen Ari | Kensu | 45.64 | ||
| 2. | 4 | Hietanen Jyrki | VaHa | 46.67 | +1.02 | |
| 3. | 1 | Aho Pekka | Vaha | 48.15 | +2.50 | |
| 4. | 30 | López-Lehto Pedro | Kensu | 49.23 | +3.58 | SB |
| 5. | 23 | Kouko Jarmo | Kensu | 50.11 | +4.47 | SB |
| 6. | 51 | Vuorisalo Christer | PoPy | 50.51 | +4.86 | |
| 7. | 36 | Nordman Risto | OuTa | 54.30 | +8.65 | SB |
| 7. | 48 | Sundström Heikki | HLK | 54.30 | +8.66 | |
| 9. | 44 | Saarinen Seppo | OuTa | 54.39 | +8.74 | |
| 10. | 20 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 57.55 | +11.90 | |
| 11. | 50 | Töyrälä Heikki | HLK | 1:00.94 | +15.30 | |
| 12. | 18 | Kiansten Pasi | VaHa | 1:02.83 | +17.19 |
12.402nd 1000m Women1000 m
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Sorvakko Lea | HLK | 2:01.22 | ||
| 2. | 15 | Juus Grettel | Adavere Kiiruisuklubi | 2:02.01 | +0.78 | PB |
| 3. | 22 | Koss Kristin | Adavere Kiiruisuklubi | 2:21.36 | +20.14 | |
| 4. | 49 | Tammsaar Arabella | Adavere Kiiruisuklubi | 2:27.71 | +26.48 | SB |
| 5. | 31 | Melin Lia | Kensu | 2:39.44 | +38.22 | |
| 6. | 16 | Kaer Sandra | Adavere Kiiruisuklubi | 2:45.10 | +43.87 | SB |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Kouko Juliet | Kensu | 2:00.95 | SB |
12.452nd 1000m Men1000 m
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 1:51.75 | PB | |
| 2. | 29 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 2:01.60 | +9.85 | |
| 3. | 7 | Hongisto Viljami | SU | 2:01.91 | +10.16 | |
| 4. | 56 | Wannas Veikko | Kensu | 2:04.62 | +12.87 | |
| 5. | 38 | Pollarinen Otso | SU | 2:15.42 | +23.67 |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Huhtala Leo | HLK | 1:42.30 | PB |
12.502nd 1000m Women1000 m
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Wannas Helinä | Kensu | 1:45.85 | ||
| 2. | 6 | Hongisto Eveliina | SU | 1:48.28 | +2.43 | SB |
| 3. | 33 | Muhonen Usva | HLK | 1:52.55 | +6.69 | SB |
| 9 | Hänninen Miina | Kensu | Diskvalificerad |
12.552nd 1000m Men1000 m
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Mukkala Peetu | SU | 1:32.67 | ||
| 2. | 46 | Chirag Shukla Rutav | HLK | 1:43.35 | +10.67 | PB |
| 3. | 13 | Jansson Mikael | PoPy | 1:44.69 | +12.01 | |
| 4. | 28 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 1:48.34 | +15.67 | |
| 5. | 27 | Leppänen Lauri | Kensu | 1:52.45 | +19.77 | SB |
| 6. | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | 1:58.53 | +25.85 |
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Vuorisalo Erik | PoPy | 1:40.14 | SB |
13.002nd 1000m Mixed1000 m
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Pinomäki Outi | VaHa | 1:52.75 |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Häyrinen Ari | Kensu | 1:36.23 | ||
| 2. | 4 | Hietanen Jyrki | VaHa | 1:40.03 | +3.80 | |
| 3. | 1 | Aho Pekka | Vaha | 1:40.83 | +4.60 | |
| 4. | 30 | López-Lehto Pedro | Kensu | 1:42.85 | +6.61 | SB |
| 5. | 23 | Kouko Jarmo | Kensu | 1:42.98 | +6.74 | SB |
| 6. | 51 | Vuorisalo Christer | PoPy | 1:44.53 | +8.30 | |
| 7. | 48 | Sundström Heikki | HLK | 1:51.63 | +15.39 | SB |
| 8. | 41 | Renko Tapani | SU | 1:54.22 | +17.98 | SB |
| 9. | 36 | Nordman Risto | OuTa | 1:55.97 | +19.73 | SB |
| 10. | 20 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 1:57.01 | +20.78 | |
| 11. | 44 | Saarinen Seppo | OuTa | 1:58.78 | +22.54 | SB |
| 12. | 18 | Kiansten Pasi | VaHa | 2:10.68 | +34.44 | SB |
| 13. | 50 | Töyrälä Heikki | HLK | 2:16.04 | +39.80 | SB |
13.052nd 1500m Women1500 m
GB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Isokorpi Milla | PoPy | 2:45.47 |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Muhonen Unna | HLK | 2:44.68 | ||
| 2. | 21 | Koivupuisto Oona | SU | 2:46.11 | +1.42 | |
| 3. | 53 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 2:48.33 | +3.64 | SB |
| 4. | 55 | Wannas Ilona | Kensu | 2:54.63 | +9.94 |
13.102nd 1500m Men1500 m
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Kaiku Veikka | PoPy | 2:37.19 |
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Mukkala Veikka | SU | 2:18.88 |
13.152nd 1500m Men1500 m
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Rintala Eeka | SU | 2:17.15 | ||
| 2. | 26 | Lassila Eemeli | SU | 2:52.62 | +35.47 |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Rintala Luka | SU | 2:10.31 |
sön 23.11.
10.001st 500m Women500 m
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Juus Grettel | Adavere Kiiruisuklubi | 54.18 | ||
| 2. | 47 | Sorvakko Lea | HLK | 56.63 | +2.45 | |
| 3. | 16 | Kaer Sandra | Adavere Kiiruisuklubi | 59.23 | +5.05 | |
| 4. | 49 | Tammsaar Arabella | Adavere Kiiruisuklubi | 1:00.25 | +6.07 | |
| 5. | 22 | Koss Kristin | Adavere Kiiruisuklubi | 1:00.60 | +6.42 | |
| 6. | 31 | Melin Lia | Kensu | 1:13.13 | +18.95 |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Kouko Juliet | Kensu | 54.97 | SB |
10.051st 500m Men500 m
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 52.49 | ||
| 2. | 7 | Hongisto Viljami | SU | 54.80 | +2.30 | |
| 3. | 29 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 55.46 | +2.96 | |
| 4. | 38 | Pollarinen Otso | SU | 56.39 | +3.89 | |
| 5. | 56 | Wannas Veikko | Kensu | 58.11 | +5.61 |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Huhtala Leo | HLK | 49.32 |
10.101st 500m Women500 m
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Wannas Helinä | Kensu | 49.78 | ||
| 2. | 6 | Hongisto Eveliina | SU | 49.91 | +0.13 | SB |
| 3. | 33 | Muhonen Usva | HLK | 52.89 | +3.11 | |
| 4. | 9 | Hänninen Miina | Kensu | 53.53 | +3.74 |
10.151st 500m Men500 m
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Mukkala Peetu | SU | 42.92 | ||
| 2. | 28 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 47.50 | +4.58 | |
| 3. | 13 | Jansson Mikael | PoPy | 47.85 | +4.92 | |
| 4. | 46 | Chirag Shukla Rutav | HLK | 48.10 | +5.18 | |
| 5. | 27 | Leppänen Lauri | Kensu | 50.17 | +7.25 | SB |
| 6. | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | 52.04 | +9.12 |
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Vuorisalo Erik | PoPy | 46.45 |
10.201st 500m Mixed500 m
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Pinomäki Outi | VaHa | 53.26 |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Hietanen Jyrki | VaHa | 45.39 | ||
| 2. | 11 | Häyrinen Ari | Kensu | 45.50 | +0.10 | |
| 3. | 1 | Aho Pekka | Vaha | 46.99 | +1.60 | |
| 4. | 30 | López-Lehto Pedro | Kensu | 48.35 | +2.95 | SB |
| 5. | 23 | Kouko Jarmo | Kensu | 49.15 | +3.75 | SB |
| 6. | 51 | Vuorisalo Christer | PoPy | 50.94 | +5.55 | |
| 7. | 48 | Sundström Heikki | HLK | 53.94 | +8.55 | |
| 8. | 41 | Renko Tapani | SU | 55.23 | +9.83 | |
| 9. | 44 | Saarinen Seppo | OuTa | 56.34 | +10.94 | |
| 10. | 20 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 57.61 | +12.21 | |
| 11. | 50 | Töyrälä Heikki | HLK | 1:00.68 | +15.28 | |
| 18 | Kiansten Pasi | VaHa | Diskvalificerad | |||
| 36 | Nordman Risto | OuTa | Diskvalificerad |
10.251st 1000m Women1000 m
GB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Isokorpi Milla | PoPy | 1:43.69 |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Koivupuisto Oona | SU | 1:41.27 | ||
| 2. | 32 | Muhonen Unna | HLK | 1:42.09 | +0.82 | |
| 3. | 53 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 1:46.05 | +4.78 | |
| 4. | 55 | Wannas Ilona | Kensu | 1:53.63 | +12.36 |
10.301st 1000m Men1000 m
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Mukkala Veikka | SU | 1:24.89 |
10.351st 1000m Men1000 m
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Rintala Eeka | SU | 1:23.76 | ||
| 2. | 26 | Lassila Eemeli | SU | 1:32.00 | +8.24 |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Rintala Luka | SU | 1:18.95 |
10.402nd 1000m Women1000 m
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Juus Grettel | Adavere Kiiruisuklubi | 1:57.18 | ||
| 2. | 47 | Sorvakko Lea | HLK | 2:08.30 | +11.12 | |
| 3. | 49 | Tammsaar Arabella | Adavere Kiiruisuklubi | 2:12.75 | +15.56 | |
| 4. | 22 | Koss Kristin | Adavere Kiiruisuklubi | 2:15.35 | +18.16 | |
| 5. | 16 | Kaer Sandra | Adavere Kiiruisuklubi | 2:26.91 | +29.72 | |
| 6. | 31 | Melin Lia | Kensu | 2:35.83 | +38.65 |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Kouko Juliet | Kensu | 1:59.66 | SB |
10.452nd 1000m Men1000 m
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 1:52.67 | ||
| 2. | 56 | Wannas Veikko | Kensu | 2:01.23 | +8.55 | |
| 3. | 7 | Hongisto Viljami | SU | 2:02.30 | +9.63 | |
| 4. | 29 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 2:05.63 | +12.96 | |
| 5. | 38 | Pollarinen Otso | SU | 2:09.25 | +16.58 |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Huhtala Leo | HLK | 1:44.74 |
10.502nd 1000m Mixed1000 m
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Pinomäki Outi | VaHa | 1:51.02 |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Häyrinen Ari | Kensu | 1:35.66 | ||
| 2. | 4 | Hietanen Jyrki | VaHa | 1:38.69 | +3.03 | |
| 3. | 30 | López-Lehto Pedro | Kensu | 1:42.72 | +7.05 | SB |
| 4. | 23 | Kouko Jarmo | Kensu | 1:42.90 | +7.24 | SB |
| 5. | 1 | Aho Pekka | Vaha | 1:43.89 | +8.23 | |
| 6. | 51 | Vuorisalo Christer | PoPy | 1:44.82 | +9.16 | |
| 7. | 41 | Renko Tapani | SU | 1:55.39 | +19.72 | |
| 8. | 44 | Saarinen Seppo | OuTa | 2:00.36 | +24.70 | |
| 9. | 20 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 2:00.81 | +25.14 | |
| 10. | 50 | Töyrälä Heikki | HLK | 2:21.00 | +45.34 | |
| 18 | Kiansten Pasi | VaHa | Diskvalificerad |
10.552nd 1500m Women1500 m
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Wannas Helinä | Kensu | 2:40.29 | ||
| 2. | 6 | Hongisto Eveliina | SU | 2:45.15 | +4.85 | PB |
| 3. | 9 | Hänninen Miina | Kensu | 2:54.37 | +14.07 | |
| 4. | 33 | Muhonen Usva | HLK | 2:56.24 | +15.94 |
11.002nd 1500m Men1500 m
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Mukkala Peetu | SU | 2:19.62 | ||
| 2. | 46 | Chirag Shukla Rutav | HLK | 2:37.25 | +17.63 | PB |
| 3. | 28 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 2:37.32 | +17.70 | |
| 4. | 13 | Jansson Mikael | PoPy | 2:42.22 | +22.59 | |
| 5. | 27 | Leppänen Lauri | Kensu | 2:49.69 | +30.06 | PB |
| 6. | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | 2:59.51 | +39.89 |
11.052nd 3000m Women3000 m
GB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Isokorpi Milla | PoPy | 5:47.39 |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Muhonen Unna | HLK | 5:38.49 | ||
| 2. | 21 | Koivupuisto Oona | SU | 5:53.87 | +15.37 | |
| 3. | 53 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 5:54.68 | +16.18 | |
| 4. | 55 | Wannas Ilona | Kensu | 6:09.80 | +31.30 |
11.102nd 3000m Men3000 m
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Mukkala Veikka | SU | 4:47.19 |
11.152nd 5000m Men5000 m
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Lassila Eemeli | SU | 9:01.84 |
11.205000m Mixed5000 m
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Wannas Helinä | Kensu | 9:26.78 | ||
| 2. | 9 | Hänninen Miina | Kensu | 10:32.71 | +1:05.92 |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Wannas Ilona | Kensu | 10:18.52 |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Wannas Veikko | Kensu | 10:56.27 |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Kihlanki Aapo | TaiTä | 8:53.43 | PB |