300m Mixed
- 300 m
- 14.05
- Klar
- observation 14.00 · Klart · −11.5°C · vind 2.1 m/s (byar 3.5)
Resultat
Flickor FGF
3 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU handtid | 44.05 |
| 2 | Eevi Hongisto SU handtid | 54.63 +10.58 |
| 3 | Charlotta Östergård SU handtid | 1:08.84 PB +24.79 |
Flickor EGE
3 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu handtid | 35.64 PB |
| 2 | Sofia Virtanen Kensu handtid | 38.44 PB +2.80 |
| 3 | Villa Mukkala SU handtid | 42.87 +7.23 |
Flickor DGD
2 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Alexandra Kunnas PoPy handtid | 44.96 |
| 2 | Saana Pihlajasalo SU handtid | 46.75 PB +1.79 |
Pojkar GBG
3 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU handtid | 55.88 PB |
| 2 | Taavi Pollarinen SU handtid | 1:03.22 PB +7.34 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu handtid | 1:06.53 PB +10.65 |
Pojkar FBF
3 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Onni Savikko SU handtid | 50.74 |
| 2 | Armas Holmi PoPy handtid | 50.76 PB +0.02 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU handtid | 56.18 PB +5.44 |
Pojkar EBE
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Aarne Holmi PoPy handtid | 39.57 |
| 2 | Julius Koskela SU handtid | 41.45 +1.88 |
| 3 | Valtteri Hongisto SU handtid | 42.06 PB +2.49 |
| 4 | Venni Savikko SU handtid | 51.36 +11.79 |
Pojkar DBD
7 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK handtid | 32.61 PB |
| 2 | Erik Brandt HTL handtid | 35.23 PB +2.62 |
| 3 | Kusti Lopez-Lehto Kensu handtid | 35.27 SB +2.66 |
| 4 | Viljami Hongisto SU handtid | 36.61 PB +4.00 |
| 5 | Eeno Leppinen SU handtid | 37.54 +4.93 |
| 6 | Onni Huhtala HLK handtid | 41.69 PB +9.08 |
| 7 | Vilppu Jauhijärvi HLK handtid | 42.74 PB +10.13 |
- PB
- Personligt rekord (personal best)
- SB
- Säsongsbästa (season best)
- handtid
- Tiden är handtagen (manuell tidtagning)
- DNS
- Startade inte
- DNF
- Bröt
- DQ
- Diskvalificerad
- WDR
- Drog sig ur
Startlista
Par 1
- 1 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 35.27
- 2 Jonatan Holmi HLK · BD 32.61
Par 2
- 1 Viljami Hongisto SU · BD 36.61
- 2 Erik Brandt HTL · BD 35.23
Par 3
- 1 Aarne Holmi PoPy · BE 39.57
- 2 Eeno Leppinen SU · BD 37.54
Par 4
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 35.64
- 2 Julius Koskela SU · BE 41.45
Par 5
- 1 Sofia Virtanen Kensu · GE 38.44
- 2 Villa Mukkala SU · GE 42.87
Par 6
- 1 Hertta Pollarinen SU · GF 44.05
- 2 Onni Huhtala HLK · BD 41.69
Par 7
- 1 Valtteri Hongisto SU · BE 42.06
- 2 Alexandra Kunnas PoPy · GD 44.96
Par 8
- 1 Onni Savikko SU · BF 50.74
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BD 42.74
Par 9
- 1 Venni Savikko SU · BE 51.36
- 2 Eevi Hongisto SU · GF 54.63
Par 10
- 1 Saana Pihlajasalo SU · GD 46.75
- 2 Armas Holmi PoPy · BF 50.76
Par 11
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 56.18
- 2 Arvi Haaramäki SU · BG 55.88
Par 12
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 1:06.53
- 2 Taavi Pollarinen SU · BG 1:03.22
Par 13
- 1 Charlotta Östergård SU · GF 1:08.84