100m Men
- 100 m
- 15.34
- Klar
Resultat
Pojkar EBE
3 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Matias Schön HLK | 16.11 PB |
| 2 | Julius Koskela SU | 22.48 +6.37 |
| 3 | Valtteri Hongisto SU | 32.16 +16.05 |
Pojkar DBD
7 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Erik Brandt HTL | 15.26 |
| 2 | Antti Lauronen KENSU | 15.74 PB +0.48 |
| 3 | Max Isokorpi PoPy | 15.94 PB +0.68 |
| 4 | Jonatan Holmi HLK | 16.11 +0.85 |
| 5 | Oliver Isokorpi PoPy | 16.32 +1.06 |
| 5 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 16.32 +1.06 |
| 7 | Viljami Hongisto SU | 16.57 +1.31 |
Pojkar CBC
6 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Peetu Mukkala SU | 13.11 PB |
| 2 | Mikael Jansson PoPy | 13.87 +0.75 |
| 3 | Ahti Lopez-Lehto Kensu | 14.04 +0.92 |
| 4 | Leevi Syrjänen SU | 15.59 +2.48 |
| 5 | Samuel Ruusunen SU | 16.90 +3.79 |
| 6 | Lauri Leppänen Kensu | 16.94 +3.83 |
Pojkar BBB
3 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Hemmo Hannula HLK | 12.59 |
| 2 | Lukas Hotanen HLK | 13.44 PB +0.85 |
| 3 | Erik Vuorisalo PoPy | 13.52 +0.92 |
Pojkar ABA
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Elias Walden HTL | 12.09 |
| 2 | Eeka Rintala SU | 12.64 +0.54 |
| 3 | Eemeli Lassila SU | 13.06 +0.97 |
| Veikka Santtila SU | DQ |
- PB
- Personligt rekord (personal best)
- SB
- Säsongsbästa (season best)
- handtid
- Tiden är handtagen (manuell tidtagning)
- DNS
- Startade inte
- DNF
- Bröt
- DQ
- Diskvalificerad
- WDR
- Drog sig ur
Startlista
Par 1
- 1 Erik Brandt HTL · BD 15.26
- 2 Valtteri Hongisto SU · BE 32.16
Par 2
- 1 Antti Lauronen KENSU · BD 15.74
- 2 Jonatan Holmi HLK · BD 16.11
Par 3
- 1 Samuel Ruusunen SU · BC 16.90
- 2 Lauri Leppänen Kensu · BC 16.94
Par 4
- 1 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 16.32
- 2 Viljami Hongisto SU · BD 16.57
Par 5
- 1 Matias Schön HLK · BE 16.11
- 2 Max Isokorpi PoPy · BD 15.94
Par 6
- 1 Leevi Syrjänen SU · BC 15.59
- 2 Oliver Isokorpi PoPy · BD 16.32
Par 7
- 1 Mikael Jansson PoPy · BC 13.87
- 2 Ahti Lopez-Lehto Kensu · BC 14.04
Par 8
- 1 Peetu Mukkala SU · BC 13.11
- 2 Lukas Hotanen HLK · BB 13.44
Par 9
- 1 Erik Vuorisalo PoPy · BB 13.52
- 2 Eemeli Lassila SU · BA 13.06
Par 10
- 1 Veikka Santtila SU · BA DQ
- 2 Eeka Rintala SU · BA 12.64
Par 11
- 1 Elias Walden HTL · BA 12.09
- 2 Hemmo Hannula HLK · BB 12.59
Par 12
- 1 Julius Koskela SU · BE 22.48