Mixed 300m
- 300 m
- 17.05
- Klar
- observation 17.00 · Klart · 4.8°C · vind 4.3 m/s (byar 6.7)
Resultat
Flickor FGF
7 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU handtid | 35.38 |
| 2 | Elle Koskela SU handtid | 40.50 PB +5.12 |
| 3 | Eevi Hongisto SU handtid | 41.78 PB +6.40 |
| 4 | Charlotta Östergård SU handtid | 45.51 PB +10.13 |
| 5 | Hertta Pollarinen SU handtid föll | 47.42 +12.04 |
| 6 | Roosa Voutilainen SU handtid | 50.39 +15.01 |
| 7 | Aliisa Hissa SU handtid | 1:00.81 +25.43 |
Flickor EGE
2 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu handtid | 34.72 |
| 2 | Lempi Jokela SU handtid | 37.65 PB +2.93 |
Pojkar GBG
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Armas Holmi PoPy handtid | 38.43 PB |
| 2 | Arvi Haaramäki SU handtid | 43.87 PB +5.44 |
| 3 | Taavi Pollarinen SU handtid | 50.12 PB +11.69 |
| 4 | Joona Hänninen Kensu handtid | 52.47 PB +14.04 |
Pojkar FBF
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU handtid | 38.65 PB |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU handtid | 40.60 PB +1.95 |
| 3 | Onni Savikko SU handtid | 43.42 +4.77 |
| 4 | Pauli Sorvakko HLK handtid | 47.11 PB +8.46 |
| 5 | Aarre Jokela SU handtid föll | 1:04.33 +25.68 |
Pojkar EBE
10 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK handtid | 29.88 PB |
| 2 | Reko Voutilainen SU handtid | 32.25 +2.37 |
| 3 | Eeno Leppinen SU handtid | 33.61 +3.73 |
| 4 | Vilppu Jauhijärvi HLK handtid | 35.48 +5.60 |
| 5 | Aarne Holmi PoPy handtid | 35.82 +5.94 |
| 6 | Onni Huhtala HLK handtid | 36.15 +6.27 |
| 7 | Venni Savikko SU handtid | 37.28 PB +7.40 |
| 7 | Mark Ishakov KuLS handtid | 37.28 PB +7.40 |
| 9 | Leino Pöytälaakso SU handtid | 39.55 PB +9.67 |
| Julius Koskela SU föll | DNS |
- PB
- Personligt rekord (personal best)
- SB
- Säsongsbästa (season best)
- handtid
- Tiden är handtagen (manuell tidtagning)
- DNS
- Startade inte
- DNF
- Bröt
- DQ
- Diskvalificerad
- WDR
- Drog sig ur
Startlista
Par 1
- 1 Aarre Jokela SU · BF 1:04.33
- 2 Aliisa Hissa SU · GF 1:00.81
Par 2
- 1 Taavi Pollarinen SU · BG 50.12
- 2 Joona Hänninen Kensu · BG 52.47
Par 3
- 1 Pauli Sorvakko HLK · BF 47.11
- 2 Roosa Voutilainen SU · GF 50.39
Par 4
- 1 Charlotta Östergård SU · GF 45.51
- 2 Arvi Haaramäki SU · BG 43.87
Par 5
- 1 Onni Savikko SU · BF 43.42
- 2 Eevi Hongisto SU · GF 41.78
Par 6
- 1 Elle Koskela SU · GF 40.50
- 2 Aleksi Kortesmäki SU · BF 40.60
Par 7
- 1 Armas Holmi PoPy · BG 38.43
- 2 Leino Pöytälaakso SU · BE 39.55
Par 8
- 1 Venni Savikko SU · BE 37.28
- 2 Mark Ishakov KuLS · BE 37.28
Par 9
- 1 Lempi Jokela SU · GE 37.65
- 2 Eliel Julmala SU · BF 38.65
Par 10
- 1 Julius Koskela SU · BE DNS
- 2 Hertta Pollarinen SU · GF 47.42
Par 11
- 1 Onni Huhtala HLK · BE 36.15
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 35.82
Par 12
- 1 Vilppu Jauhijärvi HLK · BE 35.48
- 2 Villa Mukkala SU · GF 35.38
Par 13
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 34.72
- 2 Eeno Leppinen SU · BE 33.61
Par 14
- 1 Reko Voutilainen SU · BE 32.25
- 2 Jonatan Holmi HLK · BE 29.88