Mixed 100m
- 100 m
- 12.00
- Klar
- observation 12.00 · Mulet · 2.6°C · vind 3.4 m/s (byar 5.5)
Resultat
Flickor GGG
1 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Stella Koskela SU handtid | 43.25 |
Flickor FGF
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU | 14.67 |
| 2 | Elle Koskela SU | 15.57 +0.89 |
| 3 | Eevi Hongisto SU handtid | 15.97 +1.29 |
| 4 | Charlotta Östergård SU | 17.33 +2.66 |
Flickor EGE
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU | 13.39 |
| 2 | Aada Hänninen Kensu | 13.47 +0.08 |
| 3 | Lempi Jokela SU | 14.45 +1.06 |
| 4 | Veera Kortesmäki SU | 15.29 +1.89 |
| 5 | Roosa Voutilainen SU | 17.77 +4.38 |
Flickor DGD
2 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Lea Sorvakko HLK | 14.11 |
| 2 | Alexandra Kunnas PoPy | 15.51 +1.39 |
Flickor CGC
6 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Helinä Wannas Kensu | 12.92 |
| 2 | Juliet Kouko Kensu | 13.13 +0.20 |
| 3 | Usva Muhonen HLK | 13.36 +0.43 |
| 4 | Miina Hänninen Kensu | 13.54 +0.61 |
| 5 | Veera Happonen TamPy | 13.61 +0.68 |
| 6 | Anna Ishakova KuLS | 14.13 +1.20 |
Damer mastersML
1 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Marja Sisso-Koriseva VaHa | 13.85 |
Pojkar GBG
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU | 15.79 |
| 2 | Taavi Pollarinen SU | 17.42 +1.63 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu handtid | 18.38 +2.58 |
| 4 | Iivo Haaramäki SU | 26.81 +11.02 |
Pojkar FBF
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU handtid | 14.66 |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU | 15.27 +0.61 |
| 3 | Armas Holmi PoPy | 15.64 +0.98 |
| 4 | Onni Savikko SU | 15.86 +1.20 |
| 5 | Aarre Jokela SU | 19.96 +5.30 |
Pojkar EBE
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Julius Koskela SU | 14.18 |
| 2 | Venni Savikko SU | 14.40 +0.21 |
| 3 | Aarne Holmi PoPy | 14.41 +0.22 |
| 4 | Mark Ishakov KuLS | 14.81 +0.62 |
| 5 | Pauli Sorvakko HLK handtid | 16.40 +2.21 |
Pojkar DBD
12 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 12.13 |
| 2 | Viljami Hongisto SU | 13.09 +0.96 |
| 3 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 13.11 +0.98 |
| 3 | Reko Voutilainen SU | 13.11 +0.98 |
| 5 | Eeno Leppinen SU | 13.20 +1.07 |
| 6 | Otso Pollarinen SU | 13.44 +1.31 |
| 7 | Veikko Wannas Kensu | 14.34 +2.21 |
| 8 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 14.47 +2.34 |
| 9 | Onni Huhtala HLK | 14.68 +2.55 |
| 10 | Leino Pöytälaakso SU | 14.94 +2.81 |
| Henrik Ranta-Korpi HLK | DQ | |
| Konsta Ranta-Korpi HLK | DQ |
Pojkar CBC
7 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Rutav Chirag Shukla HLK | 11.59 PB |
| 2 | Ahti Lopez-Lehto Kensu | 11.81 +0.22 |
| 3 | Lauri Leppänen Kensu | 12.41 +0.81 |
| 4 | Leo Huhtala HLK | 12.82 +1.22 |
| 5 | Remo Kuitunen HLK | 12.93 +1.34 |
| 6 | Aarni Häyrinen Kensu | 13.03 +1.44 |
| Peetu Mukkala SU | DQ |
Herrar mastersMM
7 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Juha Santtila SU | 11.74 |
| 2 | Pedro López-Lehto Kensu | 12.29 +0.54 |
| 3 | Markku Holmi HLK | 12.42 PB +0.67 |
| 4 | Jarmo Kouko Kensu | 12.90 +1.15 |
| 5 | Heikki Sundström HLK | 13.21 +1.47 |
| 6 | Christer Vuorisalo PoPy | 13.64 +1.89 |
| Ari Häyrinen Kensu | DQ |
- PB
- Personligt rekord (personal best)
- SB
- Säsongsbästa (season best)
- handtid
- Tiden är handtagen (manuell tidtagning)
- DNS
- Startade inte
- DNF
- Bröt
- DQ
- Diskvalificerad
- WDR
- Drog sig ur
Startlista
Par 1
- 1 Stella Koskela SU · GG 43.25
Par 2
- 1 Aarre Jokela SU · BF 19.96
- 2 Iivo Haaramäki SU · BG 26.81
Par 3
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 18.38
- 2 Roosa Voutilainen SU · GE 17.77
Par 4
- 1 Charlotta Östergård SU · GF 17.33
- 2 Taavi Pollarinen SU · BG 17.42
Par 5
- 1 Eevi Hongisto SU · GF 15.97
- 2 Pauli Sorvakko HLK · BE 16.40
Par 6
- 1 Arvi Haaramäki SU · BG 15.79
- 2 Anna Ishakova KuLS · GC 14.13
Par 7
- 1 Armas Holmi PoPy · BF 15.64
- 2 Mark Ishakov KuLS · BE 14.81
Par 8
- 1 Alexandra Kunnas PoPy · GD 15.51
- 2 Elle Koskela SU · GF 15.57
Par 9
- 1 Onni Savikko SU · BF 15.86
- 2 Aleksi Kortesmäki SU · BF 15.27
Par 10
- 1 Veikko Wannas Kensu · BD 14.34
- 2 Leino Pöytälaakso SU · BD 14.94
Par 11
- 1 Veera Kortesmäki SU · GE 15.29
- 2 Lempi Jokela SU · GE 14.45
Par 12
- 1 Julius Koskela SU · BE 14.18
- 2 Lea Sorvakko HLK · GD 14.11
Par 13
- 1 Eliel Julmala SU · BF 14.66
- 2 Hertta Pollarinen SU · GF 14.67
Par 14
- 1 Venni Savikko SU · BE 14.40
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 14.41
Par 15
- 1 Onni Huhtala HLK · BD 14.68
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BD 14.47
Par 16
- 1 Aarni Häyrinen Kensu · BC 13.03
- 2 Veera Happonen TamPy · GC 13.61
Par 17
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 13.47
- 2 Miina Hänninen Kensu · GC 13.54
Par 18
- 1 Villa Mukkala SU · GE 13.39
- 2 Eeno Leppinen SU · BD 13.20
Par 19
- 1 Christer Vuorisalo PoPy · MM 13.64
- 2 Remo Kuitunen HLK · BC 12.93
Par 20
- 1 Usva Muhonen HLK · GC 13.36
- 2 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 13.11
Par 21
- 1 Juliet Kouko Kensu · GC 13.13
- 2 Otso Pollarinen SU · BD 13.44
Par 22
- 1 Jarmo Kouko Kensu · MM 12.90
- 2 Heikki Sundström HLK · MM 13.21
Par 23
- 1 Viljami Hongisto SU · BD 13.09
- 2 Reko Voutilainen SU · BD 13.11
Par 24
- 1 Henrik Ranta-Korpi HLK · BD DQ
- 2 Helinä Wannas Kensu · GC 12.92
Par 25
- 1 Lauri Leppänen Kensu · BC 12.41
- 2 Leo Huhtala HLK · BC 12.82
Par 26
- 1 Marja Sisso-Koriseva VaHa · ML 13.85
- 2 Pedro López-Lehto Kensu · MM 12.29
Par 27
- 1 Markku Holmi HLK · MM 12.42
- 2 Konsta Ranta-Korpi HLK · BD DQ
Par 28
- 1 Rutav Chirag Shukla HLK · BC 11.59
- 2 Jonatan Holmi HLK · BD 12.13
Par 29
- 1 Ahti Lopez-Lehto Kensu · BC 11.81
- 2 Juha Santtila SU · MM 11.74
Par 30
- 1 Ari Häyrinen Kensu · MM DQ
- 2 Peetu Mukkala SU · BC DQ