Santtu Kulmala
- Seinäjoen Urheilijat
- f. 2013
- FIN
- SpeedSkatingResults ↗
Rekord
- 100 m13.92
- 300 m40.06
- 500 m1:01.36
- 1000 m2:14.85
- 1500 m3:35.31
Resultathistorik
207 resultatSäsong 2024-25 60 resultat
| Tävling | Tid |
|---|---|
| Season Closing Race SSR 100 m · 2.3.2025 · Seinäjoki | 14.50 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 2.3.2025 · Seinäjoki | 1:01.36 |
| Season Closing Race SSR 1500 m · 2.3.2025 · Seinäjoki | 3:52.77 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 13.92 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 100 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 14.50 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 100 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 13.92 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 1:03.69 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 1:01.36 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 1:03.69 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 1000 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 1500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 3:52.77 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 3000 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 500 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 1:05.43 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 500 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 1:05.43 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 1000 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 2:16.45 |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 1000 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 2:16.45 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 500 m · 9.2.2025 · Pori | 1:06.70 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 1000 m · 9.2.2025 · Pori | 2:18.85 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 500 m · 8.2.2025 · Pori | 1:07.72 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 1000 m · 8.2.2025 · Pori | 2:18.96 |
| Tiistaikisat 28.1.2025 100 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 14.31 PB |
| Tiistaikisat SSR 100 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 14.31 |
| Tiistaikisat SSR 500 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 1:07.04 |
| Tiistaikisat 28.1.2025 500 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 1:07.04 |
| Tiistaikisat 28.1.2025 1500 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 3:36.86 |
| Tiistaikisat SSR 1500 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 3:36.86 |
| SU:n Seuran Mestaruuskilpailu SSR 100 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 14.38 |
| SU:n seuran mestaruuskilpailu 100 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 14.38 |
| SU:n seuran mestaruuskilpailu 500 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 1:06.57 |
| SU:n Seuran Mestaruuskilpailu SSR 500 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 1:06.57 |
| SU:n seuran mestaruuskilpailu 1000 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 2:19.53 |
| SU:n Seuran Mestaruuskilpailu SSR 1000 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 2:19.53 |
| Seinajoki kansalliset 500 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 1:07.15 |
| Seinajoki Kansalliset SSR 500 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 1:07.15 |
| Seinajoki kansalliset 1000 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 2:18.54 |
| Seinajoki Kansalliset SSR 1000 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 2:18.54 |
| Seinajoki Kansalliset SSR 1500 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 3:35.31 |
| Seinajoki kansalliset 1500 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 3:35.31 |
| Tonttutonni SSR 1000 m · 17.12.2024 · Seinäjoki | 2:26.86 |
| Tonttutonni 17.12.2024 1000 m · 17.12.2024 · Seinäjoki | 2:26.86 |
| Pingu Seinäjoki SSR 500 m · 14.12.2024 · Seinäjoki | 1:07.66 |
| SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki 500 m · 13.12.2024 · Seinäjoki | 1:07.66 |
| Tiistaikisat 3.12.2024 500 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 1:07.72 |
| Tiistaikisat SSR 500 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 1:07.72 |
| Tiistaikisat 3.12.2024 1500 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 3:39.10 PB |
| Tiistaikisat SSR 1500 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 3:39.10 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 24.11.2024 · Seinäjoki | 1:03.75 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 24.11.2024 · Seinäjoki | 2:14.85 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 1:04.55 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 1:04.55 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 1:03.75 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 1000 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 2:14.85 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 2:15.19 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 1000 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 2:15.19 |
| Tiistaikisa SSR 100 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 14.50 |
| Tiistaikisa 19.11.2024 100 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 14.50 |
| Tiistaikisa 19.11.2024 500 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 1:07.80 |
| Tiistaikisa SSR 500 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 1:07.80 |
| Tiistaikisa SSR 1000 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 2:21.33 |
| Tiistaikisa 19.11.2024 1000 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 2:21.33 PB |
Säsong 2023-24 46 resultat
| Tävling | Tid |
|---|---|
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 300 m · 11.2.2024 · Helsinki | 40.06 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 500 m · 11.2.2024 · Helsinki | 1:11.13 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 300 m · 10.2.2024 · Helsinki | 44.34 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 500 m · 10.2.2024 · Helsinki | 1:11.67 |
| Porin Kansallinen Aurubis Pikaluistelukilpailu SSR 300 m · 27.1.2024 · Pori | 45.46 |
| Porin Kansallinen Aurubis Pikaluistelukilpailu SSR 500 m · 27.1.2024 · Pori | 1:15.35 |
| SU:n mestaruuskisat 100 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 16.18 |
| SU:N Mestaruuskisat SSR 100 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 16.18 |
| SU:n mestaruuskisat 300 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 44.73 |
| SU:N Mestaruuskisat SSR 300 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 44.73 |
| SU:n mestaruuskisat 500 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 1:19.57 |
| SU:N Mestaruuskisat SSR 500 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 1:19.57 |
| Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 300 m · 13.1.2024 · Helsinki | 43.41 |
| Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 500 m · 13.1.2024 · Helsinki | 1:15.85 |
| Torstaikisat SSR 100 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 16.40 |
| Torstaikisat 11.1.2024 100 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 16.40 |
| Torstaikisat SSR 300 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 46.84 |
| Torstaikisat 11.1.2024 300 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 46.84 |
| Torstaikisat 11.1.2024 500 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 1:22.53 |
| Torstaikisat SSR 500 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 1:22.53 |
| Tonttutonni SSR 1000 m · 21.12.2023 · Seinäjoki | 2:37.48 |
| Tonttutonni 21.12.2023 1000 m · 21.12.2023 · Seinäjoki | 2:37.48 PB |
| Pingukisa SSR 100 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 16.75 |
| Pingukisa 18.12.2023 100 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 16.75 |
| Pingukisa SSR 300 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 45.46 |
| Pingukisa 18.12.2023 300 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 45.46 |
| Pingukisa 18.12.2023 500 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 1:18.90 |
| Pingukisa SSR 500 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 1:18.90 |
| Season Opening Race SSR 300 m · 26.11.2023 · Seinäjoki | 44.13 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 26.11.2023 · Seinäjoki | 1:13.91 |
| Season Opening Race SSR 300 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 44.35 |
| Pikkurata Season Opening Race 25.-26.11.2023 300 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 44.13 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 300 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | |
| Pikkurata Season Opening Race 25.-26.11.2023 300 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 44.35 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 300 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 44.35 PB |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 1:15.74 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 1:15.74 |
| Pikkurata Season Opening Race 25.-26.11.2023 500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 1:13.91 |
| Pikkurata Season Opening Race 25.-26.11.2023 500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 1:15.74 PB |
| Torstaikisat SSR 100 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 15.89 |
| Torstaikisat 16.11.2023 100 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 15.89 PB |
| Torstaikisat SSR 300 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 45.24 |
| Torstaikisat 16.11.2023 300 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 45.24 SB |
| Torstaikisat 16.11.2023 500 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 1:19.74 SB |
| Torstaikisat SSR 500 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 1:19.74 |
Säsong 2022-23 65 resultat
| Tävling | Tid |
|---|---|
| Season Closing Race SSR 100 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 16.26 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 45.43 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 2:44.31 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 17.47 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 44.94 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 1:20.37 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 100 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 16.26 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 100 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 17.47 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 300 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 44.94 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 300 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 45.43 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 500 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 1:20.37 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 1000 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 2:44.31 |
| SU:n mestaruuskilpailut 23.2.2023 100 m · 23.2.2023 · Seinäjoki | 16.40 |
| SU:n Mestaruuskilpailut SSR 100 m · 23.2.2023 · Seinäjoki | 16.40 |
| SU:n Mestaruuskilpailut SSR 300 m · 23.2.2023 · Seinäjoki | 48.08 |
| SU:n mestaruuskilpailut 23.2.2023 300 m · 23.2.2023 · Seinäjoki | 48.08 |
| SU:n mestaruuskilpailut 23.2.2023 500 m · 23.2.2023 · Seinäjoki | 1:19.48 |
| SU:n Mestaruuskilpailut SSR 500 m · 23.2.2023 · Seinäjoki | 1:19.48 |
| Finland - Junior Championships 2023 / Silver Skates Final SSR 300 m · 19.2.2023 · Pori | 47.20 |
| Finland - Junior Championships 2023 / Silver Skates Final SSR 300 m · 18.2.2023 · Pori | 46.97 |
| Finland - Junior Championships 2023 / Silver Skates Final SSR 500 m · 18.2.2023 · Pori | 1:19.22 |
| Torstaikisa SSR 100 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 16.74 |
| Torstaikisa 9.2.2023 100 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 16.74 |
| Torstaikisa SSR 300 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 45.00 |
| Torstaikisa 9.2.2023 300 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 45.00 PB |
| Torstaikisa SSR 500 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 1:17.33 |
| Torstaikisa 9.2.2023 500 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 1:17.33 PB |
| Torstaikisa 9.2.2023 1000 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 2:42.63 PB |
| Torstaikisa SSR 1000 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 2:42.63 |
| SU:n 90.v Kansalliset SSR 300 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 47.02 |
| Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 300 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 47.02 PB |
| Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 500 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 1:18.05 PB |
| SU:n 90.v Kansalliset SSR 500 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 1:18.05 |
| SU:n 90.v Kansalliset SSR 1000 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 2:49.37 |
| Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 1000 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 2:49.37 |
| Torstaikisa SSR 100 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 16.59 |
| Torstaikisa 26.1.2023 100 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 16.59 |
| Torstaikisa SSR 300 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 48.32 |
| Torstaikisa 26.1.2023 300 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 48.32 |
| Torstaikisa SSR 500 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 1:22.80 |
| Torstaikisa 26.1.2023 500 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 1:22.80 |
| Torstaikisa 26.1.2023 1000 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 2:51.17 |
| Torstaikisa SSR 1000 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 2:51.17 |
| Clas Thunberg 2023 SSR 300 m · 14.1.2023 · Helsinki | 50.65 |
| Clas Thunberg 2023 SSR 500 m · 14.1.2023 · Helsinki | 1:23.97 |
| Torstaikisa SSR 100 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 16.78 |
| Torstaikisa 12.1.2023 100 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 16.78 SB |
| Torstaikisa 12.1.2023 300 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 47.13 |
| Torstaikisa SSR 300 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 47.13 |
| Torstaikisa SSR 500 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 1:22.55 |
| Torstaikisa 12.1.2023 500 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 1:22.55 |
| Torstaikisa SSR 1000 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 2:47.60 |
| Torstaikisa 12.1.2023 1000 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 2:47.60 PB |
| Tonttutonni 20-12-2022 100 m · 20.12.2022 · Seinäjoki | 17.07 |
| Tonttutonni SSR 100 m · 20.12.2022 · Seinäjoki | 17.07 |
| Tonttutonni SSR 300 m · 20.12.2022 · Seinäjoki | 52.10 |
| Tonttutonni 20-12-2022 300 m · 20.12.2022 · Seinäjoki | 52.10 SB |
| Tonttutonni SSR 1000 m · 20.12.2022 · Seinäjoki | 3:19.10 |
| Tonttutonni 20-12-2022 1000 m · 20.12.2022 · Seinäjoki | 3:19.10 SB |
| Torstaikisa SSR 100 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | 17.33 |
| Torstaikisa 17.11.2022 100 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | 17.33 |
| Torstaikisa 17.11.2022 300 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | 52.42 SB |
| Torstaikisa SSR 300 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | 52.42 |
| Torstaikisa SSR 500 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | 1:29.76 |
| Torstaikisa 17.11.2022 500 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | 1:29.76 SB |
Säsong 2021-22 36 resultat
| Tävling | Tid |
|---|---|
| Season Closing Race SSR 100 m · 13.3.2022 · Seinäjoki | 16.73 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 13.3.2022 · Seinäjoki | 55.59 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 13.3.2022 · Seinäjoki | 3:04.72 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 100 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 18.20 PB |
| Season Closing Race SSR 100 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 18.20 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 100 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 16.73 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 49.07 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 300 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 55.59 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 300 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 49.07 PB |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 500 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 1:25.70 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 1:25.70 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 1000 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 3:04.72 |
| SU:n mestaruuskilpailut 10.2.2022 300 m · 10.2.2022 · Seinäjoki | 52.00 |
| SU:n Mestaruuskilpailut SSR 300 m · 10.2.2022 · Seinäjoki | 52.00 |
| SU:n Mestaruuskilpailut SSR 500 m · 10.2.2022 · Seinäjoki | 1:30.50 |
| SU:n mestaruuskilpailut 10.2.2022 500 m · 10.2.2022 · Seinäjoki | 1:30.50 |
| Torstaikilpailut 13.01.2022 100 m · 13.1.2022 · Seinäjoki | 18.65 |
| Torstaikilpailut SSR 100 m · 13.1.2022 · Seinäjoki | 18.65 |
| Torstaikilpailut SSR 300 m · 13.1.2022 · Seinäjoki | 49.83 |
| Torstaikilpailut 13.01.2022 300 m · 13.1.2022 · Seinäjoki | 49.83 PB |
| Torstaikilpailut SSR 500 m · 13.1.2022 · Seinäjoki | 1:36.92 |
| Torstaikilpailut 13.01.2022 500 m · 13.1.2022 · Seinäjoki | 1:36.92 |
| Tonttutonni SSR 1000 m · 20.12.2021 · Seinäjoki | 3:23.80 |
| Tonttutonni 20.12.2021 1000 m · 20.12.2021 · Seinäjoki | 3:23.80 |
| Pingurace SSR 300 m · 18.12.2021 · Seinäjoki | 51.31 |
| PinguRace 18.12.2021 300 m · 18.12.2021 · Seinäjoki | 51.31 PB |
| Pingurace SSR 500 m · 18.12.2021 · Seinäjoki | 1:24.62 |
| PinguRace 18.12.2021 500 m · 18.12.2021 · Seinäjoki | 1:24.62 PB |
| Torstaikisa SSR 100 m · 25.11.2021 · Seinäjoki | 18.73 |
| Torstaikisa 25.11.2021 100 m · 25.11.2021 · Seinäjoki | 18.73 PB |
| Torstaikisa SSR 1000 m · 25.11.2021 · Seinäjoki | 3:12.56 |
| Torstaikisa 25.11.2021 1000 m · 25.11.2021 · Seinäjoki | 3:12.56 PB |
| Torstaikisat SSR 100 m · 18.11.2021 · Seinäjoki | 20.34 |
| Torstaikisat 18.11.2021 100 m · 18.11.2021 · Seinäjoki | 20.34 PB |
| Torstaikisat SSR 300 m · 18.11.2021 · Seinäjoki | 55.81 |
| Torstaikisat 18.11.2021 300 m · 18.11.2021 · Seinäjoki | 55.81 PB |
- PB
- Personligt rekord (personal best)
- SB
- Säsongsbästa (season best)
- handtid
- Tiden är handtagen (manuell tidtagning)
- DNS
- Startade inte
- DNF
- Bröt
- DQ
- Diskvalificerad
- WDR
- Drog sig ur