Veikka Mukkala
- Seinäjoen Urheilijat
- f. 2009
- FIN
- SpeedSkatingResults ↗
Rekord
- 100 m11.07
- 500 m38.11Säsong 2026-27: 38.11
- 1000 m1:14.87Säsong 2026-27: 1:14.87
- 1500 m1:54.24Säsong 2026-27: 1:54.24
- 3000 m4:01.01Säsong 2026-27: 4:01.01
- 5000 m7:35.84
Resultathistorik
227 resultatSäsong 2026-27 6 resultat
| Tävling | Tid |
|---|---|
| International Invitation Race SSR 1000 m · 1.11.2026 · Inzell | 1:15.46 |
| International Invitation Race SSR 1500 m · 31.10.2026 · Inzell | 1:54.24 |
| International Race SSR 1500 m · 25.10.2026 · Inzell | 1:55.65 |
| International Race SSR 500 m · 24.10.2026 · Inzell | 38.11 |
| International Race SSR 3000 m · 24.10.2026 · Inzell | 4:01.01 |
| International Race SSR 1000 m · 23.10.2026 · Inzell | 1:14.87 |
Säsong 2025-26 60 resultat
| Tävling | Tid |
|---|---|
| Vikingrace 2026 SSR 1000 m · 14.3.2026 · Heerenveen | 1:15.67 |
| Vikingrace 2026 SSR 1500 m · 14.3.2026 · Heerenveen | 1:55.80 |
| Vikingrace 2026 SSR 500 m · 13.3.2026 · Heerenveen | 38.72 |
| Vikingrace 2026 SSR 3000 m · 13.3.2026 · Heerenveen | 4:02.09 |
| SRa_10t_test 10000 m · 8.3.2026 · Seinäjoki | |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut 6.-8.3.2026 10 m · 6.3.2026 · Seinäjoki | |
| Finland - Single Distances Championships 2026 SSR 500 m · 6.3.2026 · Seinäjoki | 40.48 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut 6.-8.3.2026 500 m · 6.3.2026 · Seinäjoki | 40.48 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut 6.-8.3.2026 1500 m · 6.3.2026 · Seinäjoki | DNS |
| Finland - Single Distances Championships 2026 SSR 5000 m · 6.3.2026 · Seinäjoki | 7:35.84 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut 6.-8.3.2026 5000 m · 6.3.2026 · Seinäjoki | 7:35.84 |
| ISU Junior World Championships 2026 SSR 1500 m · 27.2.2026 · Inzell | 1:56.86 |
| ISU Speed Skating Junior World Cup #3 SSR 500 m · 22.2.2026 · Inzell | 38.75 |
| ISU Speed Skating Junior World Cup #3 SSR 1000 m · 21.2.2026 · Inzell | 1:16.21 |
| ISU Speed Skating Junior World Cup #3 SSR 3000 m · 21.2.2026 · Inzell | 4:09.47 |
| Recordwedstrijd-8 SSR 500 m · 15.2.2026 · Heerenveen | 39.11 |
| Recordwedstrijd-8 SSR 1500 m · 15.2.2026 · Heerenveen | 1:56.99 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 1000 m · 8.2.2026 · Helsinki | 1:19.49 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 3000 m · 8.2.2026 · Helsinki | 4:33.87 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 500 m · 7.2.2026 · Helsinki | 40.22 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 1500 m · 7.2.2026 · Helsinki | 2:07.34 |
| Tiistaikisat SSR 100 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 11.07 |
| Tiistaikisat 20.1.2026 100 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 11.07 PB |
| Tiistaikisat 20.1.2026 500 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 41.02 |
| Tiistaikisat SSR 500 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 41.02 |
| Tiistaikisat SSR 1500 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 2:07.30 |
| Tiistaikisat 20.1.2026 1500 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 2:07.30 |
| Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 500 m · 10.1.2026 · Helsinki | 40.16 |
| Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 3000 m · 10.1.2026 · Helsinki | 4:32.80 |
| Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 500 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 40.97 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 500 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 40.97 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 1000 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 1:21.94 |
| Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 1000 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 1:21.94 |
| Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 1500 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 2:07.36 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 1500 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 2:07.36 |
| Tonttutonni 22.12.2025 1000 m · 22.12.2025 · Seinäjoki | 1:23.61 |
| Tonttutonni SSR 1000 m · 22.12.2025 · Seinäjoki | 1:23.61 |
| European Youth Country Match 2025 SSR 500 m · 20.12.2025 · Heerenveen | 39.67 |
| European Youth Country Match 2025 SSR 1500 m · 20.12.2025 · Heerenveen | 1:59.30 |
| ISU Speed Skating Junior World Cup #2 SSR 500 m · 7.12.2025 · Collalbo | 40.48 |
| ISU Speed Skating Junior World Cup #2 SSR 1500 m · 7.12.2025 · Collalbo | 2:03.01 |
| ISU Speed Skating Junior World Cup #2 SSR 1000 m · 6.12.2025 · Collalbo | 1:21.30 |
| ISU Speed Skating Junior World Cup #2 SSR 3000 m · 6.12.2025 · Collalbo | 4:25.84 |
| ISU Speed Skating Junior World Cup #1 SSR 500 m · 30.11.2025 · Milano | 40.90 |
| ISU Speed Skating Junior World Cup #1 SSR 1500 m · 30.11.2025 · Milano | 2:03.10 |
| ISU Speed Skating Junior World Cup #1 SSR 1000 m · 29.11.2025 · Milano | 1:19.40 |
| ISU Speed Skating Junior World Cup #1 SSR 3000 m · 29.11.2025 · Milano | 4:21.61 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 23.11.2025 · Seinäjoki | 1:24.89 |
| Season Opening Race SSR 3000 m · 23.11.2025 · Seinäjoki | 4:47.19 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 41.98 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 41.98 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 1000 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 1:24.89 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 1500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 2:18.88 |
| Season Opening Race SSR 1500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 2:18.88 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 3000 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 4:47.19 |
| Frillensee Cup SSR 500 m · 8.11.2025 · Inzell | 40.87 |
| International Race SSR 500 m · 1.11.2025 · Inzell | 40.59 |
| International Race SSR 5000 m · 1.11.2025 · Inzell | 7:47.10 |
| International Race SSR 500 m · 31.10.2025 · Inzell | 41.04 |
| International Race SSR 1500 m · 31.10.2025 · Inzell | 2:04.57 |
Säsong 2024-25 75 resultat
| Tävling | Tid |
|---|---|
| Vikingrace 2025 SSR 1000 m · 8.3.2025 · Heerenveen | 1:20.15 |
| Vikingrace 2025 SSR 1500 m · 8.3.2025 · Heerenveen | 2:02.95 |
| Vikingrace 2025 SSR 500 m · 7.3.2025 · Heerenveen | 40.25 |
| Vikingrace 2025 SSR 3000 m · 7.3.2025 · Heerenveen | 4:19.18 |
| Finland - Junior Championships 2025 SSR 1000 m · 2.3.2025 · Seinäjoki | 1:26.79 |
| Finland - Junior Championships 2025 SSR 3000 m · 2.3.2025 · Seinäjoki | 4:40.58 |
| Finland - Junior Championships 2025 SSR 500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 43.22 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 43.22 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 1000 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 1:26.79 |
| Finland - Junior Championships 2025 SSR 1500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 2:17.06 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 1500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 2:17.06 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 3000 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 4:40.58 |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 500 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 43.78 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 500 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 43.78 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 3000 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 4:47.09 |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 3000 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 4:47.09 |
| Porin Kansallinen Aurubis Pikaluistelukilpailu SSR 500 m · 8.2.2025 · Pori | 44.16 |
| Porin Kansallinen Aurubis Pikaluistelukilpailu SSR 1000 m · 8.2.2025 · Pori | 1:28.77 |
| Tiistaikisat 28.1.2025 100 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 11.85 |
| Tiistaikisat SSR 100 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 11.85 |
| Tiistaikisat 28.1.2025 500 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | DQ |
| Tiistaikisat 28.1.2025 1500 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | DQ |
| KENSU:n Kansallisten SSR 500 m · 25.1.2025 · Jyväskylä | 45.29 |
| SU:n Seuran Mestaruuskilpailu SSR 100 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 11.77 |
| SU:n seuran mestaruuskilpailu 100 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 11.77 PB |
| SU:n Seuran Mestaruuskilpailu SSR 500 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 44.13 |
| SU:n seuran mestaruuskilpailu 500 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 44.13 |
| SU:n Seuran Mestaruuskilpailu SSR 1000 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 1:32.81 |
| SU:n seuran mestaruuskilpailu 1000 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 1:32.81 |
| Seinajoki Kansalliset SSR 500 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 44.27 |
| Seinajoki kansalliset 500 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 44.27 |
| Seinajoki kansalliset 1000 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 1:28.48 |
| Seinajoki Kansalliset SSR 1000 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 1:28.48 |
| Seinajoki kansalliset 3000 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 4:45.18 PB |
| Seinajoki Kansalliset SSR 3000 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 4:45.18 |
| European Youth Country Match 2024 SSR 500 m · 21.12.2024 · Heerenveen | 41.14 |
| European Youth Country Match 2024 SSR 1500 m · 21.12.2024 · Heerenveen | 2:05.60 |
| Finland - National Championships 2025 SSR 1500 m · 15.12.2024 · Seinäjoki | 2:22.17 |
| Finland - National Championships 2025 SSR 1000 m · 14.12.2024 · Seinäjoki | 1:32.81 |
| Finland - National Championships 2025 SSR 500 m · 13.12.2024 · Seinäjoki | 43.60 |
| SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki 500 m · 13.12.2024 · Seinäjoki | 43.60 |
| SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki 1000 m · 13.12.2024 · Seinäjoki | 1:32.81 |
| SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki 1500 m · 13.12.2024 · Seinäjoki | 2:22.17 |
| Tiistaikisat 3.12.2024 100 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 11.96 PB |
| Tiistaikisat SSR 100 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 11.96 |
| Tiistaikisat SSR 500 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 45.44 |
| Tiistaikisat 3.12.2024 500 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 45.44 |
| Tiistaikisat 3.12.2024 1500 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 2:22.23 |
| Tiistaikisat SSR 1500 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 2:22.23 |
| Oulun Tarmon Kansalliset SSR 500 m · 1.12.2024 · Oulu - Pateniemen | 44.97 |
| Oulun Tarmon Kansalliset SSR 1500 m · 1.12.2024 · Oulu - Pateniemen | 2:19.83 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 24.11.2024 · Seinäjoki | 1:28.45 |
| Season Opening Race SSR 3000 m · 24.11.2024 · Seinäjoki | 4:46.38 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 44.59 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 44.59 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 1000 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 1:28.45 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 1500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 2:18.47 |
| Season Opening Race SSR 1500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 2:18.47 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 3000 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 4:46.38 |
| Tiistaikisa 19.11.2024 100 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 14.12 |
| Tiistaikisa SSR 100 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 14.12 |
| Tiistaikisa 19.11.2024 500 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 45.46 |
| Tiistaikisa SSR 500 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 45.46 |
| Tiistaikisa 19.11.2024 1000 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | DQ |
| Karlstad Nordiska SSR 1000 m · 3.11.2024 · Karlstad | 1:29.60 |
| Karlstad Nordiska SSR 3000 m · 3.11.2024 · Karlstad | 4:57.07 |
| Karlstad Nordiska SSR 500 m · 2.11.2024 · Karlstad | 44.18 |
| Karlstad Nordiska SSR 1500 m · 2.11.2024 · Karlstad | 2:21.30 |
| Karlstad Nordiska SSR 500 m · 1.11.2024 · Karlstad | 45.23 |
| International Race SSR 1500 m · 20.10.2024 · Inzell | 2:10.80 |
| International Race SSR 500 m · 19.10.2024 · Inzell | 42.85 |
| International Race SSR 1000 m · 18.10.2024 · Inzell | 1:26.37 |
| International Race SSR 1500 m · 6.10.2024 · Inzell | 2:09.01 |
| International Race SSR 500 m · 5.10.2024 · Inzell | 43.99 |
| International Race SSR 1000 m · 4.10.2024 · Inzell | 1:26.59 |
Säsong 2023-24 74 resultat
| Tävling | Tid |
|---|---|
| Karlstad Nordiska/Cupfinaler Sverigecup SSR 500 m · 24.3.2024 · Karlstad | 46.75 |
| Karlstad Nordiska/Cupfinaler Sverigecup SSR 1500 m · 24.3.2024 · Karlstad | 2:26.05 |
| Karlstad Nordiska/Cupfinaler Sverigecup SSR 500 m · 23.3.2024 · Karlstad | 46.23 |
| Karlstad Nordiska/Cupfinaler Sverigecup SSR 1000 m · 23.3.2024 · Karlstad | 1:34.16 |
| Vikingrace 2024 SSR 500 m · 9.3.2024 · Heerenveen | 44.77 |
| Vikingrace 2024 SSR 1500 m · 9.3.2024 · Heerenveen | 2:15.98 |
| Vikingrace 2024 SSR 500 m · 8.3.2024 · Heerenveen | 44.60 |
| Vikingrace 2024 SSR 1000 m · 8.3.2024 · Heerenveen | 1:30.47 |
| Finland - National Championships 2024 SSR 1000 m · 3.3.2024 · Helsinki | 1:34.98 |
| Finland - National Championships 2024 SSR 3000 m · 3.3.2024 · Helsinki | 5:07.99 |
| Finland - National Championships 2024 SSR 500 m · 2.3.2024 · Helsinki | 46.09 |
| Finland - National Championships 2024 SSR 1500 m · 2.3.2024 · Helsinki | 2:25.34 |
| Tiistaikilpailut SSR 100 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 12.36 |
| Tiistaikilpailut 20.2.2024 100 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 12.36 |
| Tiistaikilpailut 20.2.2024 500 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 47.05 |
| Tiistaikilpailut SSR 500 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 47.05 |
| Tiistaikilpailut SSR 1000 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 1:36.03 |
| Tiistaikilpailut 20.2.2024 1000 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 1:36.03 |
| Torstaikisat SSR 100 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 12.17 |
| Torstaikisat 15.2.2024 100 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 12.17 |
| Torstaikisat SSR 500 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 48.36 |
| Torstaikisat 15.2.2024 500 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 48.36 |
| Torstaikisat 15.2.2024 3000 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 5:04.38 PB |
| Torstaikisat SSR 3000 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 5:04.38 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 500 m · 11.2.2024 · Helsinki | 46.83 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 1500 m · 11.2.2024 · Helsinki | 2:28.80 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 500 m · 10.2.2024 · Helsinki | 46.59 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 1000 m · 10.2.2024 · Helsinki | 1:35.78 |
| KENSUn Juniorikansalliset SSR 500 m · 3.2.2024 · Jyväskylä | 47.36 |
| KENSUn Juniorikansalliset SSR 1000 m · 3.2.2024 · Jyväskylä | 1:38.35 |
| SU:n mestaruuskisat 100 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 12.57 |
| SU:N Mestaruuskisat SSR 100 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 12.57 |
| SU:n mestaruuskisat 500 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 48.10 |
| SU:N Mestaruuskisat SSR 500 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 48.10 |
| SU:n mestaruuskisat 1000 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 1:41.06 |
| SU:N Mestaruuskisat SSR 1000 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 1:41.06 |
| Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 500 m · 13.1.2024 · Helsinki | 45.55 |
| Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 1500 m · 13.1.2024 · Helsinki | 2:26.21 |
| Torstaikisat 11.1.2024 100 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 12.66 |
| Torstaikisat SSR 100 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 12.66 |
| Torstaikisat 11.1.2024 500 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 47.57 |
| Torstaikisat SSR 500 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 47.57 |
| Tonttutonni SSR 1000 m · 21.12.2023 · Seinäjoki | 1:36.63 |
| Tonttutonni 21.12.2023 1000 m · 21.12.2023 · Seinäjoki | 1:36.63 PB |
| Pingukisa 18.12.2023 100 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 12.96 |
| Pingukisa SSR 100 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 12.96 |
| Pingukisa 18.12.2023 500 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 48.01 |
| Pingukisa SSR 500 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 48.01 |
| European Youth Country Match SSR 500 m · 16.12.2023 · Heerenveen | 44.24 |
| Torstaikisat 7.12.2023 100 m · 7.12.2023 · Seinäjoki | 12.53 |
| Torstaikisat SSR 100 m · 7.12.2023 · Seinäjoki | 12.53 |
| Torstaikisat SSR 500 m · 7.12.2023 · Seinäjoki | 48.58 |
| Torstaikisat 7.12.2023 500 m · 7.12.2023 · Seinäjoki | 48.58 |
| Torstaikisat SSR 1500 m · 7.12.2023 · Seinäjoki | 2:32.99 |
| Torstaikisat 7.12.2023 1500 m · 7.12.2023 · Seinäjoki | 2:32.99 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 26.11.2023 · Seinäjoki | 47.86 |
| Season Opening Race SSR 1500 m · 26.11.2023 · Seinäjoki | 2:31.34 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 47.13 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 47.86 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 47.13 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 1000 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 1:38.47 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 1:38.47 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 1500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 2:31.34 |
| Torstaikisat 16.11.2023 100 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 12.52 |
| Torstaikisat SSR 100 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 12.52 |
| Torstaikisat SSR 500 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 57.69 |
| Torstaikisat 16.11.2023 500 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 57.69 |
| Torstaikisat 16.11.2023 1000 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 1:42.65 |
| Torstaikisat SSR 1000 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 1:42.65 |
| Karlstad Nordiska SSR 500 m · 4.11.2023 · Karlstad | 48.14 |
| Karlstad Nordiska SSR 1000 m · 4.11.2023 · Karlstad | 1:39.96 |
| Qualifikationswettkampf / Nachwuchswettkampf SSR 500 m · 21.10.2023 · Berlin | 46.96 |
| Qualifikationswettkampf / Nachwuchswettkampf SSR 1000 m · 21.10.2023 · Berlin | 1:37.41 |
| Qualifikationswettkampf / Nachwuchswettkampf SSR 1500 m · 21.10.2023 · Berlin | 2:31.97 |
Säsong 2022-23 12 resultat
| Tävling | Tid |
|---|---|
| Season Closing Race SSR 100 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 13.44 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 54.24 |
| Season Closing Race SSR 1500 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 2:53.27 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 13.32 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 54.34 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 1:55.30 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 100 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 13.32 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 100 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 13.44 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 500 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 54.34 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 500 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 54.24 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 1000 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 1:55.30 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 1500 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 2:53.27 |
- PB
- Personligt rekord (personal best)
- SB
- Säsongsbästa (season best)
- handtid
- Tiden är handtagen (manuell tidtagning)
- DNS
- Startade inte
- DNF
- Bröt
- DQ
- Diskvalificerad
- WDR
- Drog sig ur