500m Mixed
- 500 m
- 13.52
- Finished
- observed 14.00 · Cloudy · 1.1°C · wind 2.6 m/s (gusts 4)
Results
Girls FGF
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU | 1:10.89 |
| 2 | Villa Mukkala SU | 1:14.33 +3.44 |
| 3 | Eevi Hongisto SU | 1:25.38 PB +14.49 |
| 4 | Charlotta Östergård SU | 1:34.50 PB +23.61 |
| Elle Koskela SU | DNS |
Girls EGE
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu | 1:01.52 |
| 2 | Sofia Virtanen Kensu | 1:02.39 PB +0.87 |
| 3 | Lempi Jokela SU | 1:25.09 +23.57 |
Girls DGD
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Lea Sorvakko HLK | 1:04.23 |
| 2 | Saana Pihlajasalo SU | 1:08.21 PB +3.98 |
| 3 | Lia Melin Kensu | 1:17.32 PB +13.09 |
Boys GBG
4 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU | 1:29.20 |
| 2 | Joona Hänninen Kensu | 1:46.23 PB +17.03 |
| 3 | Taavi Pollarinen SU | 1:51.63 +22.43 |
| Armas Holmi PoPy | DNS |
Boys FBF
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Onni Savikko SU | 1:24.00 |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU | 1:32.64 +8.64 |
| 3 | Urho Koivusalo SU | 1:38.81 PB +14.81 |
| 4 | Pauli Sorvakko HLK | 1:47.76 +23.76 |
| 5 | Aarre Jokela SU | 2:05.11 +41.11 |
Boys EBE
8 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 54.77 |
| 2 | Eeno Leppinen SU | 1:00.17 +5.40 |
| 3 | Julius Koskela SU | 1:03.18 PB +8.41 |
| 4 | Aarne Holmi PoPy | 1:05.15 +10.38 |
| 5 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 1:06.42 +11.65 |
| 6 | Valtteri Hongisto SU | 1:06.68 +11.91 |
| 7 | Onni Huhtala HLK | 1:10.01 +15.24 |
| 8 | Venni Savikko SU | 1:20.69 +25.92 |
Boys DBD
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Henrik Ranta-Korpi HLK | 56.40 |
| 2 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 1:02.02 +5.62 |
| 3 | Viljami Hongisto SU | 1:10.00 +13.60 |
- PB
- Personal best
- SB
- Season best
- hand time
- Hand-timed (manual timing)
- DNS
- Did not start
- DNF
- Did not finish
- DQ
- Disqualified
- WDR
- Withdrawn
Start list
Pair 1
- 1 Lia Melin Kensu · GD 1:17.32
Pair 2
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 1:46.23
- 2 Aarre Jokela SU · BF 2:05.11
Pair 3
- 1 Taavi Pollarinen SU · BG 1:51.63
- 2 Urho Koivusalo SU · BF 1:38.81
Pair 4
- 1 Pauli Sorvakko HLK · BF 1:47.76
- 2 Charlotta Östergård SU · GF 1:34.50
Pair 5
- 1 Eevi Hongisto SU · GF 1:25.38
- 2 Aleksi Kortesmäki SU · BF 1:32.64
Pair 6
- 1 Armas Holmi PoPy · BG DNS
- 2 Arvi Haaramäki SU · BG 1:29.20
Pair 7
- 1 Elle Koskela SU · GF DNS
- 2 Onni Savikko SU · BF 1:24.00
Pair 8
- 1 Lempi Jokela SU · GE 1:25.09
- 2 Venni Savikko SU · BE 1:20.69
Pair 9
- 1 Saana Pihlajasalo SU · GD 1:08.21
- 2 Villa Mukkala SU · GF 1:14.33
Pair 10
- 1 Hertta Pollarinen SU · GF 1:10.89
- 2 Onni Huhtala HLK · BE 1:10.01
Pair 11
- 1 Vilppu Jauhijärvi HLK · BE 1:06.42
- 2 Valtteri Hongisto SU · BE 1:06.68
Pair 12
- 1 Julius Koskela SU · BE 1:03.18
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 1:05.15
Pair 13
- 1 Sofia Virtanen Kensu · GE 1:02.39
- 2 Lea Sorvakko HLK · GD 1:04.23
Pair 14
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 1:01.52
- 2 Eeno Leppinen SU · BE 1:00.17
Pair 15
- 1 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 1:02.02
- 2 Viljami Hongisto SU · BD 1:10.00
Pair 16
- 1 Jonatan Holmi HLK · BE 54.77
- 2 Henrik Ranta-Korpi HLK · BD 56.40