100m Mixed
- 100 m
- 14.03
- Finished
- observed 14.00 · Cloudy · 0.5°C · wind 4.9 m/s (gusts 7.6)
Results
Girls FGF
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU | 14.44 |
| 2 | Hertta Pollarinen SU | 15.87 +1.43 |
| 3 | Elle Koskela SU | 17.48 +3.04 |
| 4 | Eevi Hongisto SU | 18.78 +4.34 |
| 5 | Charlotta Östergård SU | 19.54 +5.10 |
Girls EGE
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu | 14.37 |
| 2 | Sofia Virtanen Kensu | 15.01 +0.63 |
| 3 | Lempi Jokela SU | 16.77 +2.39 |
Girls DGD
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Lea Sorvakko HLK | 14.99 |
| 2 | Saana Pihlajasalo SU | 15.03 +0.04 |
| 3 | Alexandra Kunnas PoPy | 16.09 +1.09 |
Girls CGC
4 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Helinä Wannas Kensu | 12.58 |
| 2 | Eveliina Hongisto SU | 13.08 +0.50 |
| 3 | Usva Muhonen HLK | 13.35 +0.76 |
| 4 | Miina Hänninen Kensu | 13.66 +1.08 |
Boys GBG
4 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU | 16.57 |
| 2 | Joona Hänninen Kensu | 21.32 +4.74 |
| 3 | Armas Holmi PoPy fell | 22.08 +5.50 |
| 4 | Taavi Pollarinen SU fell | 29.71 +13.13 |
Boys FBF
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU | 15.12 |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU | 16.98 +1.86 |
| 3 | Onni Savikko SU | 17.13 +2.01 |
| 4 | Pauli Sorvakko HLK | 23.29 +8.16 |
| 5 | Aarre Jokela SU | 24.21 +9.08 |
Boys EBE
9 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 13.30 |
| 2 | Eeno Leppinen SU | 14.01 +0.70 |
| 3 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 14.73 +1.42 |
| 4 | Aarne Holmi PoPy | 14.86 +1.55 |
| 5 | Julius Koskela SU | 15.13 +1.83 |
| 6 | Valtteri Hongisto SU | 15.81 +2.50 |
| 7 | Onni Huhtala HLK | 15.96 +2.66 |
| 8 | Venni Savikko SU | 16.67 +3.36 |
| Leino Pöytälaakso SU | DQ |
Boys DBD
7 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Henrik Ranta-Korpi HLK | 13.26 |
| 2 | Leo Huhtala HLK | 13.37 +0.10 |
| 3 | Viljami Hongisto SU | 13.71 +0.44 |
| 4 | Otso Pollarinen SU | 13.88 +0.62 |
| 5 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 14.18 +0.91 |
| 6 | Santtu Kulmala SU | 14.50 +1.23 |
| 7 | Veikko Wannas Kensu | 14.89 +1.63 |
Boys CBC
6 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Ahti Lopez-Lehto Kensu | 12.51 |
| 2 | Rutav Chirag Shukla HLK | 12.87 PB +0.36 |
| 3 | Lauri Leppänen Kensu | 13.20 +0.69 |
| 4 | Remo Kuitunen HLK | 13.28 +0.76 |
| 5 | Aarni Häyrinen Kensu | 13.63 +1.11 |
| Peetu Mukkala SU | DQ |
MenM
1 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Eemil Aittokoski HLK | 11.41 |
Men mastersMM
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Pedro Lopez-Lehto Kensu | 12.70 |
| Heikki Töyrälä HLK | DQ | |
| Juha Santtila SU | DQ |
- PB
- Personal best
- SB
- Season best
- hand time
- Hand-timed (manual timing)
- DNS
- Did not start
- DNF
- Did not finish
- DQ
- Disqualified
- WDR
- Withdrawn
Start list
Pair 1
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 21.32
- 2 Miina Hänninen Kensu · GC 13.66
Pair 2
- 1 Aarni Häyrinen Kensu · BC 13.63
- 2 Rutav Chirag Shukla HLK · BC 12.87
Pair 3
- 1 Taavi Pollarinen SU · BG 29.71
- 2 Pauli Sorvakko HLK · BF 23.29
Pair 4
- 1 Aarre Jokela SU · BF 24.21
- 2 Elle Koskela SU · GF 17.48
Pair 5
- 1 Sofia Virtanen Kensu · GE 15.01
- 2 Eevi Hongisto SU · GF 18.78
Pair 6
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 14.37
- 2 Arvi Haaramäki SU · BG 16.57
Pair 7
- 1 Armas Holmi PoPy · BG 22.08
- 2 Aleksi Kortesmäki SU · BF 16.98
Pair 8
- 1 Leino Pöytälaakso SU · BE DQ
- 2 Veikko Wannas Kensu · BD 14.89
Pair 9
- 1 Onni Huhtala HLK · BE 15.96
- 2 Saana Pihlajasalo SU · GD 15.03
Pair 10
- 1 Lempi Jokela SU · GE 16.77
- 2 Venni Savikko SU · BE 16.67
Pair 11
- 1 Charlotta Östergård SU · GF 19.54
- 2 Onni Savikko SU · BF 17.13
Pair 12
- 1 Eliel Julmala SU · BF 15.12
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BE 14.73
Pair 13
- 1 Valtteri Hongisto SU · BE 15.81
- 2 Alexandra Kunnas PoPy · GD 16.09
Pair 14
- 1 Lea Sorvakko HLK · GD 14.99
- 2 Hertta Pollarinen SU · GF 15.87
Pair 15
- 1 Julius Koskela SU · BE 15.13
- 2 Helinä Wannas Kensu · GC 12.58
Pair 16
- 1 Villa Mukkala SU · GF 14.44
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 14.86
Pair 17
- 1 Leo Huhtala HLK · BD 13.37
- 2 Heikki Töyrälä HLK · MM DQ
Pair 18
- 1 Lauri Leppänen Kensu · BC 13.20
- 2 Santtu Kulmala SU · BD 14.50
Pair 19
- 1 Eeno Leppinen SU · BE 14.01
- 2 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 14.18
Pair 20
- 1 Remo Kuitunen HLK · BC 13.28
- 2 Henrik Ranta-Korpi HLK · BD 13.26
Pair 21
- 1 Viljami Hongisto SU · BD 13.71
- 2 Jonatan Holmi HLK · BE 13.30
Pair 22
- 1 Otso Pollarinen SU · BD 13.88
- 2 Usva Muhonen HLK · GC 13.35
Pair 23
- 1 Ahti Lopez-Lehto Kensu · BC 12.51
- 2 Pedro Lopez-Lehto Kensu · MM 12.70
Pair 24
- 1 Eveliina Hongisto SU · GC 13.08
- 2 Peetu Mukkala SU · BC DQ
Pair 25
- 1 Eemil Aittokoski HLK · M 11.41
- 2 Juha Santtila SU · MM DQ