300m Mixed
- 300 m
- 14.05
- Finished
- observed 14.00 · Clear · −11.5°C · wind 2.1 m/s (gusts 3.5)
Results
Girls FGF
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU hand time | 44.05 |
| 2 | Eevi Hongisto SU hand time | 54.63 +10.58 |
| 3 | Charlotta Östergård SU hand time | 1:08.84 PB +24.79 |
Girls EGE
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu hand time | 35.64 PB |
| 2 | Sofia Virtanen Kensu hand time | 38.44 PB +2.80 |
| 3 | Villa Mukkala SU hand time | 42.87 +7.23 |
Girls DGD
2 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Alexandra Kunnas PoPy hand time | 44.96 |
| 2 | Saana Pihlajasalo SU hand time | 46.75 PB +1.79 |
Boys GBG
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU hand time | 55.88 PB |
| 2 | Taavi Pollarinen SU hand time | 1:03.22 PB +7.34 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu hand time | 1:06.53 PB +10.65 |
Boys FBF
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Onni Savikko SU hand time | 50.74 |
| 2 | Armas Holmi PoPy hand time | 50.76 PB +0.02 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU hand time | 56.18 PB +5.44 |
Boys EBE
4 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Aarne Holmi PoPy hand time | 39.57 |
| 2 | Julius Koskela SU hand time | 41.45 +1.88 |
| 3 | Valtteri Hongisto SU hand time | 42.06 PB +2.49 |
| 4 | Venni Savikko SU hand time | 51.36 +11.79 |
Boys DBD
7 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK hand time | 32.61 PB |
| 2 | Erik Brandt HTL hand time | 35.23 PB +2.62 |
| 3 | Kusti Lopez-Lehto Kensu hand time | 35.27 SB +2.66 |
| 4 | Viljami Hongisto SU hand time | 36.61 PB +4.00 |
| 5 | Eeno Leppinen SU hand time | 37.54 +4.93 |
| 6 | Onni Huhtala HLK hand time | 41.69 PB +9.08 |
| 7 | Vilppu Jauhijärvi HLK hand time | 42.74 PB +10.13 |
- PB
- Personal best
- SB
- Season best
- hand time
- Hand-timed (manual timing)
- DNS
- Did not start
- DNF
- Did not finish
- DQ
- Disqualified
- WDR
- Withdrawn
Start list
Pair 1
- 1 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 35.27
- 2 Jonatan Holmi HLK · BD 32.61
Pair 2
- 1 Viljami Hongisto SU · BD 36.61
- 2 Erik Brandt HTL · BD 35.23
Pair 3
- 1 Aarne Holmi PoPy · BE 39.57
- 2 Eeno Leppinen SU · BD 37.54
Pair 4
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 35.64
- 2 Julius Koskela SU · BE 41.45
Pair 5
- 1 Sofia Virtanen Kensu · GE 38.44
- 2 Villa Mukkala SU · GE 42.87
Pair 6
- 1 Hertta Pollarinen SU · GF 44.05
- 2 Onni Huhtala HLK · BD 41.69
Pair 7
- 1 Valtteri Hongisto SU · BE 42.06
- 2 Alexandra Kunnas PoPy · GD 44.96
Pair 8
- 1 Onni Savikko SU · BF 50.74
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BD 42.74
Pair 9
- 1 Venni Savikko SU · BE 51.36
- 2 Eevi Hongisto SU · GF 54.63
Pair 10
- 1 Saana Pihlajasalo SU · GD 46.75
- 2 Armas Holmi PoPy · BF 50.76
Pair 11
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 56.18
- 2 Arvi Haaramäki SU · BG 55.88
Pair 12
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 1:06.53
- 2 Taavi Pollarinen SU · BG 1:03.22
Pair 13
- 1 Charlotta Östergård SU · GF 1:08.84