300m Mixed
- 300 m
- 14.05
- Valmis
- havainto 14.00 · Selkeää · −11.5°C · tuuli 2.1 m/s (puuskat 3.5)
Tulokset
Tytöt FGF
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU käsiaika | 44.05 |
| 2 | Eevi Hongisto SU käsiaika | 54.63 +10.58 |
| 3 | Charlotta Östergård SU käsiaika | 1:08.84 PB +24.79 |
Tytöt EGE
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu käsiaika | 35.64 PB |
| 2 | Sofia Virtanen Kensu käsiaika | 38.44 PB +2.80 |
| 3 | Villa Mukkala SU käsiaika | 42.87 +7.23 |
Tytöt DGD
2 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Alexandra Kunnas PoPy käsiaika | 44.96 |
| 2 | Saana Pihlajasalo SU käsiaika | 46.75 PB +1.79 |
Pojat GBG
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU käsiaika | 55.88 |
| 2 | Taavi Pollarinen SU käsiaika | 1:03.22 PB +7.34 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu käsiaika | 1:06.53 PB +10.65 |
Pojat FBF
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Onni Savikko SU käsiaika | 50.74 |
| 2 | Armas Holmi PoPy käsiaika | 50.76 +0.02 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU käsiaika | 56.18 +5.44 |
Pojat EBE
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Aarne Holmi PoPy käsiaika | 39.57 |
| 2 | Julius Koskela SU käsiaika | 41.45 +1.88 |
| 3 | Valtteri Hongisto SU käsiaika | 42.06 PB +2.49 |
| 4 | Venni Savikko SU käsiaika | 51.36 +11.79 |
Pojat DBD
7 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK käsiaika | 32.61 PB |
| 2 | Erik Brandt HTL käsiaika | 35.23 PB +2.62 |
| 3 | Kusti Lopez-Lehto Kensu käsiaika | 35.27 SB +2.66 |
| 4 | Viljami Hongisto SU käsiaika | 36.61 +4.00 |
| 5 | Eeno Leppinen SU käsiaika | 37.54 +4.93 |
| 6 | Onni Huhtala HLK käsiaika | 41.69 PB +9.08 |
| 7 | Vilppu Jauhijärvi HLK käsiaika | 42.74 +10.13 |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Lähtölista
Pari 1
- 1 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 35.27
- 2 Jonatan Holmi HLK · BD 32.61
Pari 2
- 1 Viljami Hongisto SU · BD 36.61
- 2 Erik Brandt HTL · BD 35.23
Pari 3
- 1 Aarne Holmi PoPy · BE 39.57
- 2 Eeno Leppinen SU · BD 37.54
Pari 4
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 35.64
- 2 Julius Koskela SU · BE 41.45
Pari 5
- 1 Sofia Virtanen Kensu · GE 38.44
- 2 Villa Mukkala SU · GE 42.87
Pari 6
- 1 Hertta Pollarinen SU · GF 44.05
- 2 Onni Huhtala HLK · BD 41.69
Pari 7
- 1 Valtteri Hongisto SU · BE 42.06
- 2 Alexandra Kunnas PoPy · GD 44.96
Pari 8
- 1 Onni Savikko SU · BF 50.74
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BD 42.74
Pari 9
- 1 Venni Savikko SU · BE 51.36
- 2 Eevi Hongisto SU · GF 54.63
Pari 10
- 1 Saana Pihlajasalo SU · GD 46.75
- 2 Armas Holmi PoPy · BF 50.76
Pari 11
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 56.18
- 2 Arvi Haaramäki SU · BG 55.88
Pari 12
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 1:06.53
- 2 Taavi Pollarinen SU · BG 1:03.22
Pari 13
- 1 Charlotta Östergård SU · GF 1:08.84