SMH
Aikataulu
la 30.1.
| Alkaa | Nimi | Matka (m) | Luist. | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| 14.00 | 1st 500m Women | 500 m | 5 | |
| 14.05 | 1st 500m Women | 500 m | 2 | |
| 14.06 | 1st 500m Men | 500 m | 7 | |
| 14.12 | 1st 500m Men | 500 m | 2 | |
| 14.13 | 1st 500m Women | 500 m | 3 | |
| 14.16 | 1st 500m Women | 500 m | 3 | |
| 14.19 | 1st 500m Men | 500 m | 8 | |
| 14.25 | 1st 500m Men | 500 m | 5 | |
| 14.30 | 1st 300m Women | 300 m | 8 | |
| 14.35 | 1st 300m Men | 300 m | 13 | |
| 15.10 | 2nd 1000m Women | 1000 m | 5 | |
| 15.18 | 2nd 1000m Women | 1000 m | 2 | |
| 15.23 | 2nd 1000m Men | 1000 m | 7 | |
| 15.33 | 2nd 1000m Men | 1000 m | 2 | |
| 15.56 | 2nd 1500m Women | 1500 m | 3 | |
| 16.02 | 2nd 1500m Women | 1500 m | 3 | |
| 16.08 | 2nd 1500m Men | 1500 m | 8 | |
| 16.20 | 2nd 1500m Men | 1500 m | 4 | |
| 16.26 | 2nd 500m Women | 500 m | 8 | |
| 16.46 | 2nd 500m Men | 500 m | 13 |
su 31.1.
| Alkaa | Nimi | Matka (m) | Luist. | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 1st 500m Women | 500 m | 5 | |
| 10.05 | 1st 500m Women | 500 m | 2 | |
| 10.06 | 1st 500m Men | 500 m | 7 | |
| 10.12 | 1st 500m Men | 500 m | 2 | |
| 10.13 | 1st 300m Women | 300 m | 8 | |
| 10.19 | 1st 300m Men | 300 m | 13 | |
| 10.53 | 1st 1000m Women | 1000 m | 2 | |
| 10.58 | 1st 1000m Women | 1000 m | 3 | |
| 11.03 | 1st 1000m Men | 1000 m | 8 | |
| 11.13 | 1st 1000m Men | 1000 m | 4 | |
| 11.21 | 2nd 1000m Women | 1000 m | 5 | |
| 11.29 | 2nd 1000m Men | 1000 m | 7 | |
| 12.00 | 2nd 1500m Women | 1500 m | 2 | |
| 12.04 | 2nd 1500m Men | 1500 m | 2 | |
| 12.08 | 2nd 3000m Women | 3000 m | 2 | |
| 12.20 | 2nd 3000m Women | 3000 m | 3 | |
| 12.32 | 2nd 3000m Men | 3000 m | 7 | |
| 12.56 | 2nd 5000m Men | 5000 m | 4 |