SMH
Lähtölistat
la 30.1.
14.001st 500m Women500 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 4 | Rintala Saaga | SU | GA | |
| 2 | sisä | 3 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ulko | 1 | Holopainen Ida | HLK | GA | ||
| 3 | sisä | 2 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ulko | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA |
14.051st 500m Women500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 7 | Rosendahl Hertta | HTU | GA | |
| ulko | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L |
14.061st 500m Men500 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 36 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | |
| 2 | sisä | 34 | Santtila Veikka | SU | BA | |
| ulko | 35 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 3 | sisä | 32 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ulko | 30 | Walden Elias | HTL | BA | ||
| 4 | sisä | 31 | Hannula Hemmo | HLK | BB | |
| ulko | 33 | Rosendahl Alvari | HTU | BB |
14.121st 500m Men500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 39 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | |
| ulko | 38 | Rintala Luka | SU | M |
14.131st 500m Women500 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 9 | Pirhonen Janette | SU | L | |
| 2 | sisä | 8 | Lehtonen Veera | SU | L | |
| ulko | 10 | Rosendahl Sanni | HTU | L |
14.161st 500m Women500 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 14 | Setälä Elma | PoPy | L | |
| 2 | sisä | 12 | Kivioja Laura | PoPy | L | |
| ulko | 13 | Koivisto Inka | HLK | L |
14.191st 500m Men500 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 46 | Salin Joonatan | SU | M | |
| ulko | 44 | Koivupuisto Matias | SU | M | ||
| 2 | sisä | 47 | Luht Jevgeni | HLK | M | |
| ulko | 45 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | ||
| 3 | sisä | 40 | Muhonen Alvar | HLK | M | |
| ulko | 42 | Hiltunen Urho | SU | M | ||
| 4 | sisä | 41 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| ulko | 43 | Haikonen Ilmo | PoPy | M |
14.251st 500m Men500 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 48 | Lehtonen Juuso | SU | M | |
| ulko | 52 | Kokko Max | HLK | M | ||
| 2 | sisä | 51 | Käsnänen Eetu | HLK | M | |
| ulko | 50 | Kinnala Kalle | TuUL | M | ||
| 3 | sisä | 53 | Prisada Tudor | SU | M |
14.301st 300m Women300 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Kouko Lunabella | KENSU | GB | |
| ulko | 22 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 2 | sisä | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| ulko | 20 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | sisä | 18 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ulko | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | ||
| 4 | sisä | 15 | Honkio Henna | HLK | GB | |
| ulko | 17 | Muhonen Usva | HLK | GC |
14.351st 300m Men300 m · 13 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 67 | Brandt Erik | HTL | BD | |
| 2 | sisä | 69 | Lauronen Antti | KENSU | BD | |
| ulko | 66 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 3 | sisä | 68 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ulko | 64 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 4 | sisä | 59 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ulko | 60 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 5 | sisä | 62 | Palonen Otava | PoPy | BC | |
| ulko | 58 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 6 | sisä | 57 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| ulko | 56 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 7 | sisä | 54 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| ulko | 55 | Kaiku Veikka | PoPy | BB |
15.102nd 1000m Women1000 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 1 | Holopainen Ida | HLK | GA | |
| 2 | sisä | 3 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ulko | 2 | Muhonen Unna | HLK | GA | ||
| 3 | sisä | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| ulko | 4 | Rintala Saaga | SU | GA |
15.182nd 1000m Women1000 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 7 | Rosendahl Hertta | HTU | GA | |
| ulko | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L |
15.232nd 1000m Men1000 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 36 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | |
| 2 | sisä | 30 | Walden Elias | HTL | BA | |
| ulko | 35 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 3 | sisä | 34 | Santtila Veikka | SU | BA | |
| ulko | 33 | Rosendahl Alvari | HTU | BB | ||
| 4 | sisä | 32 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ulko | 31 | Hannula Hemmo | HLK | BB |
15.332nd 1000m Men1000 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 38 | Rintala Luka | SU | M | |
| ulko | 39 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M |
15.562nd 1500m Women1500 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 10 | Rosendahl Sanni | HTU | L | |
| 2 | sisä | 9 | Pirhonen Janette | SU | L | |
| ulko | 8 | Lehtonen Veera | SU | L |
16.022nd 1500m Women1500 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 12 | Kivioja Laura | PoPy | L | |
| 2 | sisä | 13 | Koivisto Inka | HLK | L | |
| ulko | 14 | Setälä Elma | PoPy | L |
16.082nd 1500m Men1500 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 47 | Luht Jevgeni | HLK | M | |
| ulko | 44 | Koivupuisto Matias | SU | M | ||
| 2 | sisä | 46 | Salin Joonatan | SU | M | |
| ulko | 45 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | ||
| 3 | sisä | 40 | Muhonen Alvar | HLK | M | |
| ulko | 41 | Santtila Sampsa | SU | M | ||
| 4 | sisä | 43 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | |
| ulko | 42 | Hiltunen Urho | SU | M |
16.202nd 1500m Men1500 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 52 | Kokko Max | HLK | M | |
| ulko | 50 | Kinnala Kalle | TuUL | M | ||
| 2 | sisä | 48 | Lehtonen Juuso | SU | M | |
| ulko | 51 | Käsnänen Eetu | HLK | M |
16.262nd 500m Women500 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 20 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | ||
| 2 | sisä | 22 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| ulko | 21 | Kouko Lunabella | KENSU | GB | ||
| 3 | sisä | 17 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ulko | 18 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 4 | sisä | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| ulko | 15 | Honkio Henna | HLK | GB |
16.462nd 500m Men500 m · 13 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 67 | Brandt Erik | HTL | BD | |
| 2 | sisä | 69 | Lauronen Antti | KENSU | BD | |
| ulko | 68 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 3 | sisä | 60 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ulko | 62 | Palonen Otava | PoPy | BC | ||
| 4 | sisä | 64 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ulko | 66 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 5 | sisä | 56 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ulko | 57 | Jansson Mikael | PoPy | BC | ||
| 6 | sisä | 58 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 55 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | ||
| 7 | sisä | 54 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| ulko | 59 | Syrjänen Leevi | SU | BC |
su 31.1.
10.001st 500m Women500 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 4 | Rintala Saaga | SU | GA | |
| 2 | sisä | 2 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ulko | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 3 | sisä | 1 | Holopainen Ida | HLK | GA | |
| ulko | 3 | Koivupuisto Oona | SU | GA |
10.051st 500m Women500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | |
| ulko | 7 | Rosendahl Hertta | HTU | GA |
10.061st 500m Men500 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 32 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| 2 | sisä | 34 | Santtila Veikka | SU | BA | |
| ulko | 36 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | ||
| 3 | sisä | 35 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ulko | 33 | Rosendahl Alvari | HTU | BB | ||
| 4 | sisä | 30 | Walden Elias | HTL | BA | |
| ulko | 31 | Hannula Hemmo | HLK | BB |
10.121st 500m Men500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 39 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | |
| ulko | 38 | Rintala Luka | SU | M |
10.131st 300m Women300 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| ulko | 22 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 2 | sisä | 20 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 21 | Kouko Lunabella | KENSU | GB | ||
| 3 | sisä | 17 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ulko | 18 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 4 | sisä | 15 | Honkio Henna | HLK | GB | |
| ulko | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | GB |
10.191st 300m Men300 m · 13 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 69 | Lauronen Antti | KENSU | BD | |
| 2 | sisä | 62 | Palonen Otava | PoPy | BC | |
| ulko | 68 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 3 | sisä | 67 | Brandt Erik | HTL | BD | |
| ulko | 66 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 4 | sisä | 60 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ulko | 64 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 5 | sisä | 57 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| ulko | 59 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 6 | sisä | 58 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 56 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 7 | sisä | 54 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| ulko | 55 | Kaiku Veikka | PoPy | BB |
10.531st 1000m Women1000 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 8 | Lehtonen Veera | SU | L | |
| ulko | 9 | Pirhonen Janette | SU | L |
10.581st 1000m Women1000 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 14 | Setälä Elma | PoPy | L | |
| 2 | sisä | 12 | Kivioja Laura | PoPy | L | |
| ulko | 13 | Koivisto Inka | HLK | L |
11.031st 1000m Men1000 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 46 | Salin Joonatan | SU | M | |
| ulko | 42 | Hiltunen Urho | SU | M | ||
| 2 | sisä | 44 | Koivupuisto Matias | SU | M | |
| ulko | 47 | Luht Jevgeni | HLK | M | ||
| 3 | sisä | 45 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | |
| ulko | 43 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | ||
| 4 | sisä | 40 | Muhonen Alvar | HLK | M | |
| ulko | 41 | Santtila Sampsa | SU | M |
11.131st 1000m Men1000 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 51 | Käsnänen Eetu | HLK | M | |
| ulko | 52 | Kokko Max | HLK | M | ||
| 2 | sisä | 48 | Lehtonen Juuso | SU | M | |
| ulko | 50 | Kinnala Kalle | TuUL | M |
11.212nd 1000m Women1000 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| 2 | sisä | 2 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ulko | 4 | Rintala Saaga | SU | GA | ||
| 3 | sisä | 1 | Holopainen Ida | HLK | GA | |
| ulko | 3 | Koivupuisto Oona | SU | GA |
11.292nd 1000m Men1000 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 36 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | |
| 2 | sisä | 34 | Santtila Veikka | SU | BA | |
| ulko | 32 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 3 | sisä | 33 | Rosendahl Alvari | HTU | BB | |
| ulko | 35 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 4 | sisä | 30 | Walden Elias | HTL | BA | |
| ulko | 31 | Hannula Hemmo | HLK | BB |
12.002nd 1500m Women1500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | |
| ulko | 7 | Rosendahl Hertta | HTU | GA |
12.042nd 1500m Men1500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 39 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | |
| ulko | 38 | Rintala Luka | SU | M |
12.082nd 3000m Women3000 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 8 | Lehtonen Veera | SU | L | |
| ulko | 9 | Pirhonen Janette | SU | L |
12.202nd 3000m Women3000 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 14 | Setälä Elma | PoPy | L | |
| 2 | sisä | 12 | Kivioja Laura | PoPy | L | |
| ulko | 13 | Koivisto Inka | HLK | L |
12.322nd 3000m Men3000 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 46 | Salin Joonatan | SU | M | |
| 2 | sisä | 44 | Koivupuisto Matias | SU | M | |
| ulko | 47 | Luht Jevgeni | HLK | M | ||
| 3 | sisä | 45 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | |
| ulko | 43 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | ||
| 4 | sisä | 40 | Muhonen Alvar | HLK | M | |
| ulko | 41 | Santtila Sampsa | SU | M |
12.562nd 5000m Men5000 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 51 | Käsnänen Eetu | HLK | M | |
| ulko | 52 | Kokko Max | HLK | M | ||
| 2 | sisä | 48 | Lehtonen Juuso | SU | M | |
| ulko | 50 | Kinnala Kalle | TuUL | M |