Skateyes Haku /
FI

Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m

Yhteispisteet

Sää

  1. 09.00 0° 2m/s puuskat 3
  2. 10.00 0° 2m/s puuskat 3
  3. 11.00 0° 3m/s puuskat 4
  4. 12.00 1° 3m/s puuskat 4
  5. 13.00 1° 3m/s puuskat 4
  6. 14.00 1° 3m/s puuskat 4
  7. 15.00 1° 3m/s puuskat 4
  8. 16.00 2° 2m/s puuskat 4
  9. 17.00 2° 2m/s puuskat 3
  10. 18.00 1° 3m/s puuskat 4
  11. 19.00 1° 2m/s puuskat 4
  12. 20.00 1° 3m/s puuskat 4
  13. 21.00 1° 3m/s puuskat 5
  14. 22.00 1° 4m/s puuskat 6
  15. 23.00 0° 4m/s puuskat 6
  16. 00.00 0° 3m/s puuskat 5
  17. 01.00 0° 2m/s puuskat 4
  18. 02.00 0° 3m/s puuskat 4
  19. 03.00 0° 4m/s puuskat 6
  20. 04.00 0° 4m/s puuskat 8
  21. 05.00 0° 4m/s puuskat 7
  22. 06.00 0° 4m/s puuskat 6
  23. 07.00 0° 4m/s puuskat 7
  24. 08.00 0° 6m/s puuskat 8
  25. 09.00 0° 5m/s puuskat 8
  26. 10.00 1° 5m/s puuskat 9
  27. 11.00 1° 5m/s puuskat 8
  28. 12.00 2° 5m/s puuskat 9
  29. 13.00 1° 5m/s puuskat 9
  30. 14.00 1° 5m/s puuskat 8
  31. 15.00 1° 5m/s puuskat 8
  32. 16.00 2° 5m/s puuskat 7
  33. 17.00 2° 4m/s puuskat 6

havainto · Lähde: Ilmatieteen laitos (CC BY 4.0)

Ohjelma

la 1.3.

su 2.3.