2021_3_SM-Kilpailut
Tulokset
pe 5.3.
18.00500m Women500 m
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Rosendahl Hertta | HTU | 50.05 |
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kivioja Laura | PoPy | 44.13 | ||
| 2. | 3 | Lehtonen Veera | SU | 45.93 | +1.80 | PB |
| 3. | 2 | Koivisto Inka | HLK | 46.02 | +1.89 | PB |
| 4. | 4 | Pirhonen Janette | SU | 46.56 | +2.43 | |
| 5. | 6 | Setälä Elma | PoPy | 48.66 | +4.53 | |
| 6. | 5 | Suomalainen Villiina | HLK | 48.91 | +4.78 |
ML
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Kivioja Anna-Kaisa | PoPy | 49.27 | PB |
18.06500m Men500 m
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Suomalainen Samuli | HLK | 37.82 | PB | |
| 1. | 21 | Suomalainen Tuukka | HLK | 37.82 | ||
| 3. | 20 | Lehtonen Juuso | SU | 38.25 | +0.43 | |
| 4. | 22 | Käsnänen Eetu | HLK | 39.18 | +1.36 | PB |
| 5. | 24 | Kokko Max | HLK | 39.73 | +1.91 | |
| 6. | 23 | Kinnala Kalle | TuUL | 40.66 | +2.84 | |
| 7. | 25 | Muhonen Alvar | HLK | 41.23 | +3.41 | |
| 8. | 41 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | 41.29 | +3.47 | |
| 9. | 26 | Santtila Sampsa | SU | 41.84 | +4.02 | |
| 10. | 29 | Rintala Luka | SU | 42.73 | +4.91 | |
| 11. | 31 | Haikonen Ilmo | PoPy | 44.33 | +6.51 | PB |
| 12. | 33 | Luht Jevgeni | HLK | 47.36 | +9.54 | |
| 28 | Hiltunen Urho | SU | Hylätty | |||
| 27 | Prisada Tudor | SU | Ei startannut |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Brandt Robert | HLK | 41.28 | ||
| 2. | 30 | Männistö Ville | KuLS | 43.34 | +2.06 | |
| 3. | 32 | Santtila Juha | SU | 45.79 | +4.51 | |
| 4. | 34 | Herranen Timo | Kensu | 46.71 | +5.42 | PB |
| 5. | 35 | Hiltunen Ari | SU | 47.53 | +6.25 | |
| 6. | 36 | Vuorisalo Christer | PoPy | 48.45 | +7.17 | |
| 7. | 37 | Renko Tapani | SU | 49.53 | +8.25 | |
| 8. | 44 | Kouko Jarmo | Kensu | 55.20 | +13.92 | PB |
18.463000m Women3000 m
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kivioja Laura | PoPy | 5:07.48 | ||
| 2. | 3 | Lehtonen Veera | SU | 5:15.58 | +8.09 | PB |
| 3. | 2 | Koivisto Inka | HLK | 5:16.45 | +8.96 | PB |
| 4. | 4 | Pirhonen Janette | SU | 5:40.22 | +32.74 | |
| 5. | 9 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 5:40.36 | +32.88 | |
| 6. | 6 | Setälä Elma | PoPy | 5:41.07 | +33.59 |
19.005000m Men5000 m
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Ervik Emil | HLK | 7:20.76 | ||
| 2. | 20 | Lehtonen Juuso | SU | 7:50.98 | +30.22 | |
| 3. | 23 | Kinnala Kalle | TuUL | 7:53.18 | +32.42 | PB |
| 4. | 22 | Käsnänen Eetu | HLK | 7:56.71 | +35.94 | PB |
| 5. | 41 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | 8:08.42 | +47.66 | |
| 6. | 25 | Muhonen Alvar | HLK | 8:15.12 | +54.35 | |
| 7. | 31 | Haikonen Ilmo | PoPy | 8:51.95 | +1:31.19 | PB |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Brandt Robert | HLK | 7:44.28 | ||
| 2. | 38 | Sippu Ossi | KuLs | 8:20.99 | +36.70 | PB |
| 3. | 30 | Männistö Ville | KuLS | 8:29.90 | +45.61 | |
| 4. | 43 | Korhonen Marko | Kensu | 9:10.30 | +1:26.01 | PB |
la 6.3.
11.001000m Men1000 m
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Suomalainen Samuli | HLK | 1:15.89 | PB | |
| 2. | 20 | Lehtonen Juuso | SU | 1:16.74 | +0.84 | |
| 3. | 42 | Ervik Emil | HLK | 1:18.76 | +2.86 | |
| 4. | 21 | Suomalainen Tuukka | HLK | 1:18.90 | +3.00 | |
| 5. | 22 | Käsnänen Eetu | HLK | 1:21.41 | +5.52 | |
| 6. | 23 | Kinnala Kalle | TuUL | 1:21.53 | +5.64 | |
| 7. | 41 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | 1:23.11 | +7.21 | |
| 8. | 24 | Kokko Max | HLK | 1:24.67 | +8.77 | |
| 8. | 25 | Muhonen Alvar | HLK | 1:24.67 | +8.77 | |
| 10. | 29 | Rintala Luka | SU | 1:27.08 | +11.19 | |
| 11. | 26 | Santtila Sampsa | SU | 1:27.59 | +11.69 | |
| 12. | 31 | Haikonen Ilmo | PoPy | 1:31.63 | +15.73 | PB |
| 13. | 27 | Prisada Tudor | SU | 1:33.59 | +17.69 | |
| 14. | 33 | Luht Jevgeni | HLK | 1:36.14 | +20.24 | PB |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Brandt Robert | HLK | 1:23.01 | ||
| 2. | 32 | Santtila Juha | SU | 1:34.45 | +11.43 | |
| 3. | 34 | Herranen Timo | Kensu | 1:36.18 | +13.16 | PB |
| 4. | 36 | Vuorisalo Christer | PoPy | 1:37.65 | +14.64 | |
| 5. | 45 | Holmi Markku | HLK | 1:40.34 | +17.32 | PB |
| 6. | 37 | Renko Tapani | SU | 1:42.77 | +19.76 |
11.101000m Women1000 m
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Rosendahl Hertta | HTU | 1:46.71 |
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kivioja Laura | PoPy | 1:31.21 | ||
| 2. | 3 | Lehtonen Veera | SU | 1:38.54 | +7.32 | |
| 3. | 2 | Koivisto Inka | HLK | 1:39.29 | +8.08 | |
| 4. | 4 | Pirhonen Janette | SU | 1:41.56 | +10.35 | |
| 5. | 6 | Setälä Elma | PoPy | 1:42.63 | +11.41 | |
| 6. | 9 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 1:43.37 | +12.15 | |
| 7. | 5 | Suomalainen Villiina | HLK | 1:45.47 | +14.25 |
ML
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Kivioja Anna-Kaisa | PoPy | 1:45.63 | PB |
12.10Mass Start Men16 m
Ei tuloksia.
12.30Team Pursuit Women6 m
Ei tuloksia.
13.00Team Pursuit Men8 m
Ei tuloksia.
su 7.3.
10.001500m Women1500 m
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Rosendahl Hertta | HTU | 2:51.20 |
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kivioja Laura | PoPy | 2:28.98 | ||
| 2. | 2 | Koivisto Inka | HLK | 2:32.67 | +3.68 | PB |
| 3. | 3 | Lehtonen Veera | SU | 2:36.02 | +7.03 | |
| 4. | 6 | Setälä Elma | PoPy | 2:41.41 | +12.42 | |
| 5. | 9 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 2:44.53 | +15.54 | |
| 6. | 4 | Pirhonen Janette | SU | 2:45.00 | +16.01 |
10.071500m Men1500 m
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Suomalainen Samuli | HLK | 1:59.67 | PB | |
| 2. | 20 | Lehtonen Juuso | SU | 2:04.20 | +4.53 | |
| 3. | 42 | Ervik Emil | HLK | 2:05.50 | +5.83 | |
| 4. | 41 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | 2:07.46 | +7.79 | |
| 5. | 22 | Käsnänen Eetu | HLK | 2:12.23 | +12.56 | |
| 6. | 23 | Kinnala Kalle | TuUL | 2:15.30 | +15.63 | |
| 7. | 25 | Muhonen Alvar | HLK | 2:15.49 | +15.82 | |
| 8. | 29 | Rintala Luka | SU | 2:17.97 | +18.30 | |
| 9. | 24 | Kokko Max | HLK | 2:19.75 | +20.08 | |
| 10. | 26 | Santtila Sampsa | SU | 2:21.92 | +22.25 | |
| 11. | 33 | Luht Jevgeni | HLK | 2:27.82 | +28.15 | PB |
| 12. | 27 | Prisada Tudor | SU | 2:31.04 | +31.37 | |
| 31 | Haikonen Ilmo | PoPy | Keskeytti |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Brandt Robert | HLK | 2:05.50 | ||
| 2. | 30 | Männistö Ville | KuLS | 2:13.44 | +7.94 | |
| 3. | 36 | Vuorisalo Christer | PoPy | 2:29.07 | +23.57 | |
| 4. | 32 | Santtila Juha | SU | 2:30.88 | +25.38 | |
| 5. | 45 | Holmi Markku | HLK | 2:33.04 | +27.54 | PB |
| 6. | 34 | Herranen Timo | Kensu | 2:34.74 | +29.24 | PB |
| 7. | 35 | Hiltunen Ari | SU | 2:35.18 | +29.68 | |
| 8. | 37 | Renko Tapani | SU | 2:37.73 | +32.23 |
11.005000m Women5000 m
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kivioja Laura | PoPy | 9:19.87 | ||
| 2. | 9 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 9:50.09 | +30.22 | |
| 3. | 2 | Koivisto Inka | HLK | 10:17.93 | +58.06 | PB |
| 4. | 6 | Setälä Elma | PoPy | 10:18.41 | +58.54 |
11.2010000m Men10000 m
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Kinnala Kalle | TuUL | 17:19.50 | PB |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Brandt Robert | HLK | 17:00.60 | ||
| 2. | 38 | Sippu Ossi | KuLs | 17:31.82 | +31.22 | PB |
12.00Team Sprint Women3 m
Ei tuloksia.
12.15Team Sprint Men3 m
Ei tuloksia.