2021_3_SM-Kilpailut
Aikataulu
pe 5.3.
| Alkaa | Nimi | Matka (m) | Luist. | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| 18.00 | 500m Women | 500 m | 8 | |
| 18.06 | 500m Men | 500 m | 22 | |
| 18.46 | 3000m Women | 3000 m | 6 | |
| 19.00 | 5000m Men | 5000 m | 11 |
la 6.3.
| Alkaa | Nimi | Matka (m) | Luist. | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| 11.00 | 1000m Men | 1000 m | 20 | |
| 11.10 | 1000m Women | 1000 m | 9 | |
| 12.10 | Mass Start Men | 16 m | 1 | |
| 12.30 | Team Pursuit Women | 6 m | ||
| 13.00 | Team Pursuit Men | 8 m | 6 |
su 7.3.
| Alkaa | Nimi | Matka (m) | Luist. | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 1500m Women | 1500 m | 7 | |
| 10.07 | 1500m Men | 1500 m | 21 | |
| 11.00 | 5000m Women | 5000 m | 4 | |
| 11.20 | 10000m Men | 10000 m | 3 | |
| 12.00 | Team Sprint Women | 3 m | ||
| 12.15 | Team Sprint Men | 3 m |