Mixed 300m
- 300 m
- 13.05
- Valmis
- havainto 13.00 · Puolipilvistä · 3.7°C · tuuli 3.8 m/s (puuskat 6)
Tulokset
Tytöt FGF
6 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU käsiaika | 35.17 |
| 2 | Hertta Pollarinen SU käsiaika | 39.04 +3.87 |
| 3 | Elle Koskela SU käsiaika | 40.80 +5.63 |
| 4 | Eevi Hongisto SU käsiaika | 41.93 +6.76 |
| 5 | Charlotta Östergård SU käsiaika | 47.25 +12.08 |
| 6 | Roosa Voutilainen SU käsiaika | 52.13 +16.96 |
Tytöt EGE
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Sofia Virtanen Kensu käsiaika | 34.01 |
| 2 | Aada Hänninen Kensu käsiaika | 34.59 +0.58 |
| 3 | Lempi Jokela SU käsiaika | 38.43 +4.42 |
| 4 | Veera Kortesmäki SU käsiaika | 41.48 +7.47 |
Pojat GBG
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Armas Holmi PoPy käsiaika | 40.54 |
| 2 | Taavi Pollarinen SU käsiaika | 49.66 +9.12 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu käsiaika | 53.23 +12.69 |
| 4 | Arvi Haaramäki SU käsiaika kaatui | 53.90 +13.36 |
Pojat FBF
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU käsiaika | 38.41 |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU käsiaika | 40.96 +2.55 |
| 3 | Pauli Sorvakko HLK käsiaika | 46.94 +8.53 |
| 4 | Onni Savikko SU käsiaika kaatui | 47.90 +9.49 |
| 5 | Aarre Jokela SU käsiaika | 55.73 +17.32 |
Pojat EBE
10 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK käsiaika | 30.72 |
| 2 | Reko Voutilainen SU käsiaika | 32.96 +2.24 |
| 3 | Eeno Leppinen SU käsiaika | 33.63 +2.91 |
| 4 | Aarne Holmi PoPy käsiaika | 36.29 +5.57 |
| 5 | Onni Huhtala HLK käsiaika | 36.51 +5.79 |
| 6 | Vilppu Jauhijärvi HLK käsiaika | 36.66 +5.94 |
| 7 | Julius Koskela SU käsiaika | 37.05 +6.33 |
| 8 | Mark Ishakov KuLS käsiaika | 37.47 +6.75 |
| 9 | Venni Savikko SU käsiaika | 37.98 +7.26 |
| 10 | Leino Pöytälaakso SU käsiaika | 40.32 +9.60 |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Lähtölista
Pari 1
- 1 Aarre Jokela SU · BF 55.73
Pari 2
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 53.23
- 2 Taavi Pollarinen SU · BG 49.66
Pari 3
- 1 Roosa Voutilainen SU · GF 52.13
- 2 Pauli Sorvakko HLK · BF 46.94
Pari 4
- 1 Arvi Haaramäki SU · BG 53.90
- 2 Charlotta Östergård SU · GF 47.25
Pari 5
- 1 Onni Savikko SU · BF 47.90
- 2 Eevi Hongisto SU · GF 41.93
Pari 6
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 40.96
- 2 Elle Koskela SU · GF 40.80
Pari 7
- 1 Armas Holmi PoPy · BG 40.54
- 2 Veera Kortesmäki SU · GE 41.48
Pari 8
- 1 Leino Pöytälaakso SU · BE 40.32
- 2 Mark Ishakov KuLS · BE 37.47
Pari 9
- 1 Venni Savikko SU · BE 37.98
- 2 Lempi Jokela SU · GE 38.43
Pari 10
- 1 Hertta Pollarinen SU · GF 39.04
- 2 Eliel Julmala SU · BF 38.41
Pari 11
- 1 Julius Koskela SU · BE 37.05
- 2 Onni Huhtala HLK · BE 36.51
Pari 12
- 1 Aarne Holmi PoPy · BE 36.29
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BE 36.66
Pari 13
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 34.59
- 2 Villa Mukkala SU · GF 35.17
Pari 14
- 1 Eeno Leppinen SU · BE 33.63
- 2 Sofia Virtanen Kensu · GE 34.01
Pari 15
- 1 Reko Voutilainen SU · BE 32.96
- 2 Jonatan Holmi HLK · BE 30.72