Mixed 300m
- 300 m
- 13.05
- Klar
- observation 13.00 · Halvklart · 3.7°C · vind 3.8 m/s (byar 6)
Resultat
Flickor FGF
6 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU handtid | 35.17 |
| 2 | Hertta Pollarinen SU handtid | 39.04 +3.87 |
| 3 | Elle Koskela SU handtid | 40.80 +5.63 |
| 4 | Eevi Hongisto SU handtid | 41.93 +6.76 |
| 5 | Charlotta Östergård SU handtid | 47.25 +12.08 |
| 6 | Roosa Voutilainen SU handtid | 52.13 +16.96 |
Flickor EGE
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Sofia Virtanen Kensu handtid | 34.01 |
| 2 | Aada Hänninen Kensu handtid | 34.59 +0.58 |
| 3 | Lempi Jokela SU handtid | 38.43 +4.42 |
| 4 | Veera Kortesmäki SU handtid | 41.48 +7.47 |
Pojkar GBG
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Armas Holmi PoPy handtid | 40.54 |
| 2 | Taavi Pollarinen SU handtid | 49.66 +9.12 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu handtid | 53.23 +12.69 |
| 4 | Arvi Haaramäki SU handtid föll | 53.90 +13.36 |
Pojkar FBF
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU handtid | 38.41 |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU handtid | 40.96 +2.55 |
| 3 | Pauli Sorvakko HLK handtid | 46.94 +8.53 |
| 4 | Onni Savikko SU handtid föll | 47.90 +9.49 |
| 5 | Aarre Jokela SU handtid | 55.73 +17.32 |
Pojkar EBE
10 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK handtid | 30.72 |
| 2 | Reko Voutilainen SU handtid | 32.96 +2.24 |
| 3 | Eeno Leppinen SU handtid | 33.63 +2.91 |
| 4 | Aarne Holmi PoPy handtid | 36.29 +5.57 |
| 5 | Onni Huhtala HLK handtid | 36.51 +5.79 |
| 6 | Vilppu Jauhijärvi HLK handtid | 36.66 +5.94 |
| 7 | Julius Koskela SU handtid | 37.05 +6.33 |
| 8 | Mark Ishakov KuLS handtid | 37.47 +6.75 |
| 9 | Venni Savikko SU handtid | 37.98 +7.26 |
| 10 | Leino Pöytälaakso SU handtid | 40.32 +9.60 |
- PB
- Personligt rekord (personal best)
- SB
- Säsongsbästa (season best)
- handtid
- Tiden är handtagen (manuell tidtagning)
- DNS
- Startade inte
- DNF
- Bröt
- DQ
- Diskvalificerad
- WDR
- Drog sig ur
Startlista
Par 1
- 1 Aarre Jokela SU · BF 55.73
Par 2
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 53.23
- 2 Taavi Pollarinen SU · BG 49.66
Par 3
- 1 Roosa Voutilainen SU · GF 52.13
- 2 Pauli Sorvakko HLK · BF 46.94
Par 4
- 1 Arvi Haaramäki SU · BG 53.90
- 2 Charlotta Östergård SU · GF 47.25
Par 5
- 1 Onni Savikko SU · BF 47.90
- 2 Eevi Hongisto SU · GF 41.93
Par 6
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 40.96
- 2 Elle Koskela SU · GF 40.80
Par 7
- 1 Armas Holmi PoPy · BG 40.54
- 2 Veera Kortesmäki SU · GE 41.48
Par 8
- 1 Leino Pöytälaakso SU · BE 40.32
- 2 Mark Ishakov KuLS · BE 37.47
Par 9
- 1 Venni Savikko SU · BE 37.98
- 2 Lempi Jokela SU · GE 38.43
Par 10
- 1 Hertta Pollarinen SU · GF 39.04
- 2 Eliel Julmala SU · BF 38.41
Par 11
- 1 Julius Koskela SU · BE 37.05
- 2 Onni Huhtala HLK · BE 36.51
Par 12
- 1 Aarne Holmi PoPy · BE 36.29
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BE 36.66
Par 13
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 34.59
- 2 Villa Mukkala SU · GF 35.17
Par 14
- 1 Eeno Leppinen SU · BE 33.63
- 2 Sofia Virtanen Kensu · GE 34.01
Par 15
- 1 Reko Voutilainen SU · BE 32.96
- 2 Jonatan Holmi HLK · BE 30.72