300m Mixed
- 300 m
- 13.18
- Valmis
- havainto 13.00 · Pilvistä · 0.9°C · tuuli 2.6 m/s (puuskat 3.9)
Tulokset
Tytöt FGF
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU | 40.38 |
| 2 | Hertta Pollarinen SU | 40.57 +0.19 |
| 3 | Eevi Hongisto SU | 49.38 PB +9.00 |
| 4 | Elle Koskela SU | 49.69 PB +9.31 |
| 5 | Charlotta Östergård SU | 57.81 PB +17.43 |
Tytöt EGE
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu | 35.84 |
| 2 | Sofia Virtanen Kensu | 37.55 +1.71 |
| 3 | Lempi Jokela SU kaatui | 54.31 +18.47 |
Tytöt DGD
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Lea Sorvakko HLK | 37.55 |
| 2 | Alexandra Kunnas PoPy | 41.96 +4.41 |
| 3 | Saana Pihlajasalo SU | 42.98 PB +5.43 |
| 4 | Lia Melin Kensu | 44.89 PB +7.34 |
Pojat GBG
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU | 50.38 PB |
| 2 | Joona Hänninen Kensu | 1:00.73 PB +10.35 |
| 3 | Taavi Pollarinen SU | 1:09.27 +18.89 |
| Armas Holmi PoPy kaatui | DNS |
Pojat FBF
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Onni Savikko SU | 47.27 |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU | 49.96 PB +2.69 |
| 3 | Urho Koivusalo SU | 57.81 PB +10.54 |
| 4 | Pauli Sorvakko HLK | 1:04.98 +17.71 |
| 5 | Aarre Jokela SU | 1:09.53 +22.26 |
Pojat EBE
8 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 32.76 |
| 2 | Eeno Leppinen SU | 34.85 PB +2.09 |
| 3 | Julius Koskela SU | 37.91 PB +5.15 |
| 4 | Aarne Holmi PoPy | 38.97 +6.21 |
| 5 | Valtteri Hongisto SU | 38.99 PB +6.23 |
| 6 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 39.32 +6.56 |
| 7 | Onni Huhtala HLK | 40.57 +7.81 |
| 8 | Venni Savikko SU | 44.59 PB +11.83 |
Pojat DBD
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Henrik Ranta-Korpi HLK | 33.81 |
| 2 | Viljami Hongisto SU | 35.14 +1.33 |
| 3 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 36.65 +2.84 |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Lähtölista
Pari 1
- 1 Lia Melin Kensu · GD 44.89
- 2 Aarre Jokela SU · BF 1:09.53
Pari 2
- 1 Taavi Pollarinen SU · BG 1:09.27
- 2 Joona Hänninen Kensu · BG 1:00.73
Pari 3
- 1 Pauli Sorvakko HLK · BF 1:04.98
- 2 Urho Koivusalo SU · BF 57.81
Pari 4
- 1 Charlotta Östergård SU · GF 57.81
- 2 Arvi Haaramäki SU · BG 50.38
Pari 5
- 1 Eevi Hongisto SU · GF 49.38
- 2 Elle Koskela SU · GF 49.69
Pari 6
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 49.96
- 2 Armas Holmi PoPy · BG DNS
Pari 7
- 1 Onni Savikko SU · BF 47.27
- 2 Venni Savikko SU · BE 44.59
Pari 8
- 1 Lempi Jokela SU · GE 54.31
- 2 Saana Pihlajasalo SU · GD 42.98
Pari 9
- 1 Alexandra Kunnas PoPy · GD 41.96
- 2 Villa Mukkala SU · GF 40.38
Pari 10
- 1 Onni Huhtala HLK · BE 40.57
- 2 Hertta Pollarinen SU · GF 40.57
Pari 11
- 1 Vilppu Jauhijärvi HLK · BE 39.32
- 2 Valtteri Hongisto SU · BE 38.99
Pari 12
- 1 Julius Koskela SU · BE 37.91
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 38.97
Pari 13
- 1 Sofia Virtanen Kensu · GE 37.55
- 2 Lea Sorvakko HLK · GD 37.55
Pari 14
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 35.84
- 2 Eeno Leppinen SU · BE 34.85
Pari 15
- 1 Viljami Hongisto SU · BD 35.14
- 2 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 36.65
Pari 16
- 1 Henrik Ranta-Korpi HLK · BD 33.81
- 2 Jonatan Holmi HLK · BE 32.76