Pikkurata 300 m
- 300 m
- 16.00
- Valmis
- havainto 16.00 · Selkeää · 8.2°C · tuuli 3.1 m/s (puuskat 5.4)
Tulokset
Tytöt FGF
1 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU | 58.20 |
Tytöt DGD
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Juliet Kouko Kensu | 43.12 PB |
| 2 | Alexandra Kunnas PoPy | 54.37 PB +11.25 |
| 3 | Lea Sorvakko HLK | 55.92 +12.80 |
Tytöt CGC
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Helinä Wannas Kensu | 36.55 PB |
| 2 | Eveliina Hongisto SU | 41.23 +4.68 |
| 3 | Hilja Hiltunen SU | 41.75 +5.20 |
| 4 | Eevi Koivupuisto SU | 44.18 +7.63 |
Pojat EBE
6 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 40.70 |
| 2 | Alvar Hunneman HLK | 53.00 PB +12.30 |
| 3 | Valtteri Hongisto SU | 56.97 +16.27 |
| 4 | Aarne Holmi PoPy kaatui | 57.37 +16.67 |
| 5 | Onni Huhtala HLK | 1:00.18 PB +19.48 |
| 6 | Julius Koskela SU kaatui | 1:06.84 PB +26.14 |
Pojat DBD
10 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Antti Lauronen KENSU | 40.43 PB |
| 2 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 42.27 PB +1.84 |
| 3 | Oliver Isokorpi PoPy | 42.52 PB +2.09 |
| 4 | Leo Huhtala HLK | 42.93 PB +2.50 |
| 5 | Viljami Hongisto SU | 45.32 +4.89 |
| 5 | Max Isokorpi PoPy | 45.32 PB +4.89 |
| 7 | Otso Pollarinen SU | 48.21 PB +7.78 |
| 8 | Santtu Kulmala SU | 49.07 PB +8.64 |
| 8 | Veikko Wannas Kensu | 49.07 PB +8.64 |
| 10 | Daniel Titenok SU kaatui | 1:05.81 PB +25.38 |
Pojat CBC
8 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Erik Vuorisalo PoPy | 32.27 PB |
| 2 | Peetu Mukkala SU | 32.91 PB +0.64 |
| 3 | Ahti Lopez-Lehto Kensu | 35.51 +3.24 |
| 4 | Lauri Leppänen Kensu | 39.50 +7.23 |
| 5 | Remo Kuitunen HLK | 41.12 PB +8.85 |
| 6 | Leevi Syrjänen SU | 44.69 +12.42 |
| 7 | Aarni Häyrinen Kensu | 46.06 +13.79 |
| 8 | Samuel Ruusunen SU | 48.01 +15.74 |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Lähtölista
Pari 1
- 1 Daniel Titenok SU · BD 1:05.81
- 2 Julius Koskela SU · BE 1:06.84
Pari 2
- 1 Villa Mukkala SU · GF 58.20
- 2 Onni Huhtala HLK · BE 1:00.18
Pari 3
- 1 Valtteri Hongisto SU · BE 56.97
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 57.37
Pari 4
- 1 Alvar Hunneman HLK · BE 53.00
- 2 Alexandra Kunnas PoPy · GD 54.37
Pari 5
- 1 Otso Pollarinen SU · BD 48.21
- 2 Lea Sorvakko HLK · GD 55.92
Pari 6
- 1 Santtu Kulmala SU · BD 49.07
- 2 Veikko Wannas Kensu · BD 49.07
Pari 7
- 1 Juliet Kouko Kensu · GD 43.12
- 2 Aarni Häyrinen Kensu · BC 46.06
Pari 8
- 1 Viljami Hongisto SU · BD 45.32
- 2 Max Isokorpi PoPy · BD 45.32
Pari 9
- 1 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 42.27
- 2 Leo Huhtala HLK · BD 42.93
Pari 10
- 1 Oliver Isokorpi PoPy · BD 42.52
- 2 Samuel Ruusunen SU · BC 48.01
Pari 11
- 1 Eevi Koivupuisto SU · GC 44.18
- 2 Remo Kuitunen HLK · BC 41.12
Pari 12
- 1 Leevi Syrjänen SU · BC 44.69
- 2 Antti Lauronen KENSU · BD 40.43
Pari 13
- 1 Eveliina Hongisto SU · GC 41.23
- 2 Hilja Hiltunen SU · GC 41.75
Pari 14
- 1 Lauri Leppänen Kensu · BC 39.50
- 2 Jonatan Holmi HLK · BE 40.70
Pari 15
- 1 Ahti Lopez-Lehto Kensu · BC 35.51
- 2 Helinä Wannas Kensu · GC 36.55
Pari 16
- 1 Erik Vuorisalo PoPy · BC 32.27
- 2 Peetu Mukkala SU · BC 32.91