Mixed 500m
- 500 m
- 18.25
- Finished
- observed 18.00 · Clear · 3.5°C · wind 2.3 m/s (gusts 3.6)
Results
Girls FGF
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU hand time | 1:04.24 PB |
| 2 | Eevi Hongisto SU hand time | 1:09.93 +5.69 |
| 3 | Elle Koskela SU hand time | 1:14.03 +9.79 |
| 4 | Charlotta Östergård SU hand time | 1:21.18 PB +16.94 |
| 5 | Aliisa Hissa SU hand time Lap times
| 1:36.10 PB +31.86 |
Girls EGE
4 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu hand time | 56.37 PB |
| 2 | Villa Mukkala SU hand time | 57.82 PB +1.45 |
| 3 | Lempi Jokela SU hand time | 1:03.10 PB +6.73 |
| 4 | Roosa Voutilainen SU hand time | 1:24.81 PB +28.44 |
Boys GBG
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU hand time fell | 1:18.87 |
| 2 | Taavi Pollarinen SU hand time | 1:23.77 PB +4.90 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu hand time | 1:30.26 +11.39 |
Boys FBF
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU hand time | 1:02.81 PB |
| 2 | Armas Holmi PoPy hand time | 1:04.39 PB +1.58 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU hand time | 1:19.34 +16.53 |
| 4 | Onni Savikko SU hand time fell | 1:24.33 +21.52 |
| 5 | Aarre Jokela SU hand time Lap times
| 1:34.47 PB +31.66 |
Boys EBE
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Aarne Holmi PoPy hand time | 57.87 PB |
| 2 | Julius Koskela SU hand time | 1:01.97 PB +4.10 |
| 3 | Venni Savikko SU hand time | 1:02.27 PB +4.40 |
| 4 | Mark Ishakov KuLS hand time | 1:03.45 PB +5.58 |
| 5 | Pauli Sorvakko HLK hand time | 1:21.32 PB +23.45 |
Boys DBD
6 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK hand time | 48.64 PB |
| 2 | Reko Voutilainen SU hand time | 53.90 +5.26 |
| 3 | Eeno Leppinen SU hand time | 55.72 PB +7.08 |
| 4 | Onni Huhtala HLK hand time | 57.55 PB +8.91 |
| 5 | Vilppu Jauhijärvi HLK hand time | 57.98 PB +9.34 |
| 6 | Leino Pöytälaakso SU hand time | 1:09.14 PB +20.50 |
- PB
- Personal best
- SB
- Season best
- hand time
- Hand-timed (manual timing)
- DNS
- Did not start
- DNF
- Did not finish
- DQ
- Disqualified
- WDR
- Withdrawn
Start list
Pair 1
- 1 Aliisa Hissa SU · GF 1:36.10
- 2 Aarre Jokela SU · BF 1:34.47
Pair 2
- 1 Roosa Voutilainen SU · GE 1:24.81
- 2 Taavi Pollarinen SU · BG 1:23.77
Pair 3
- 1 Pauli Sorvakko HLK · BE 1:21.32
- 2 Joona Hänninen Kensu · BG 1:30.26
Pair 4
- 1 Arvi Haaramäki SU · BG 1:18.87
- 2 Charlotta Östergård SU · GF 1:21.18
Pair 5
- 1 Onni Savikko SU · BF 1:24.33
- 2 Mark Ishakov KuLS · BE 1:03.45
Pair 6
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 1:19.34
- 2 Leino Pöytälaakso SU · BD 1:09.14
Pair 7
- 1 Eevi Hongisto SU · GF 1:09.93
- 2 Elle Koskela SU · GF 1:14.03
Pair 8
- 1 Lempi Jokela SU · GE 1:03.10
- 2 Armas Holmi PoPy · BF 1:04.39
Pair 9
- 1 Venni Savikko SU · BE 1:02.27
- 2 Hertta Pollarinen SU · GF 1:04.24
Pair 10
- 1 Eliel Julmala SU · BF 1:02.81
- 2 Julius Koskela SU · BE 1:01.97
Pair 11
- 1 Aarne Holmi PoPy · BE 57.87
- 2 Villa Mukkala SU · GE 57.82
Pair 12
- 1 Onni Huhtala HLK · BD 57.55
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BD 57.98
Pair 13
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 56.37
- 2 Eeno Leppinen SU · BD 55.72
Pair 14
- 1 Jonatan Holmi HLK · BD 48.64
- 2 Reko Voutilainen SU · BD 53.90