Mixed 500m
- 500 m
- 18.25
- Valmis
- havainto 18.00 · Selkeää · 3.5°C · tuuli 2.3 m/s (puuskat 3.6)
Tulokset
Tytöt FGF
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU käsiaika | 1:04.24 PB |
| 2 | Eevi Hongisto SU käsiaika | 1:09.93 +5.69 |
| 3 | Elle Koskela SU käsiaika | 1:14.03 +9.79 |
| 4 | Charlotta Östergård SU käsiaika | 1:21.18 PB +16.94 |
| 5 | Aliisa Hissa SU käsiaika Kierrosajat
| 1:36.10 PB +31.86 |
Tytöt EGE
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu käsiaika | 56.37 PB |
| 2 | Villa Mukkala SU käsiaika | 57.82 PB +1.45 |
| 3 | Lempi Jokela SU käsiaika | 1:03.10 PB +6.73 |
| 4 | Roosa Voutilainen SU käsiaika | 1:24.81 PB +28.44 |
Pojat GBG
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU käsiaika kaatui | 1:18.87 |
| 2 | Taavi Pollarinen SU käsiaika | 1:23.77 PB +4.90 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu käsiaika | 1:30.26 +11.39 |
Pojat FBF
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU käsiaika | 1:02.81 PB |
| 2 | Armas Holmi PoPy käsiaika | 1:04.39 PB +1.58 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU käsiaika | 1:19.34 +16.53 |
| 4 | Onni Savikko SU käsiaika kaatui | 1:24.33 +21.52 |
| 5 | Aarre Jokela SU käsiaika Kierrosajat
| 1:34.47 PB +31.66 |
Pojat EBE
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Aarne Holmi PoPy käsiaika | 57.87 PB |
| 2 | Julius Koskela SU käsiaika | 1:01.97 PB +4.10 |
| 3 | Venni Savikko SU käsiaika | 1:02.27 PB +4.40 |
| 4 | Mark Ishakov KuLS käsiaika | 1:03.45 PB +5.58 |
| 5 | Pauli Sorvakko HLK käsiaika | 1:21.32 PB +23.45 |
Pojat DBD
6 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK käsiaika | 48.64 PB |
| 2 | Reko Voutilainen SU käsiaika | 53.90 +5.26 |
| 3 | Eeno Leppinen SU käsiaika | 55.72 PB +7.08 |
| 4 | Onni Huhtala HLK käsiaika | 57.55 PB +8.91 |
| 5 | Vilppu Jauhijärvi HLK käsiaika | 57.98 PB +9.34 |
| 6 | Leino Pöytälaakso SU käsiaika | 1:09.14 PB +20.50 |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Lähtölista
Pari 1
- 1 Aliisa Hissa SU · GF 1:36.10
- 2 Aarre Jokela SU · BF 1:34.47
Pari 2
- 1 Roosa Voutilainen SU · GE 1:24.81
- 2 Taavi Pollarinen SU · BG 1:23.77
Pari 3
- 1 Pauli Sorvakko HLK · BE 1:21.32
- 2 Joona Hänninen Kensu · BG 1:30.26
Pari 4
- 1 Arvi Haaramäki SU · BG 1:18.87
- 2 Charlotta Östergård SU · GF 1:21.18
Pari 5
- 1 Onni Savikko SU · BF 1:24.33
- 2 Mark Ishakov KuLS · BE 1:03.45
Pari 6
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 1:19.34
- 2 Leino Pöytälaakso SU · BD 1:09.14
Pari 7
- 1 Eevi Hongisto SU · GF 1:09.93
- 2 Elle Koskela SU · GF 1:14.03
Pari 8
- 1 Lempi Jokela SU · GE 1:03.10
- 2 Armas Holmi PoPy · BF 1:04.39
Pari 9
- 1 Venni Savikko SU · BE 1:02.27
- 2 Hertta Pollarinen SU · GF 1:04.24
Pari 10
- 1 Eliel Julmala SU · BF 1:02.81
- 2 Julius Koskela SU · BE 1:01.97
Pari 11
- 1 Aarne Holmi PoPy · BE 57.87
- 2 Villa Mukkala SU · GE 57.82
Pari 12
- 1 Onni Huhtala HLK · BD 57.55
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BD 57.98
Pari 13
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 56.37
- 2 Eeno Leppinen SU · BD 55.72
Pari 14
- 1 Jonatan Holmi HLK · BD 48.64
- 2 Reko Voutilainen SU · BD 53.90