Mixed 500m
- 500 m
- 18.25
- Klar
- observation 18.00 · Klart · 3.5°C · vind 2.3 m/s (byar 3.6)
Resultat
Flickor FGF
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU handtid | 1:04.24 PB |
| 2 | Eevi Hongisto SU handtid | 1:09.93 +5.69 |
| 3 | Elle Koskela SU handtid | 1:14.03 +9.79 |
| 4 | Charlotta Östergård SU handtid | 1:21.18 PB +16.94 |
| 5 | Aliisa Hissa SU handtid Varvtider
| 1:36.10 PB +31.86 |
Flickor EGE
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu handtid | 56.37 PB |
| 2 | Villa Mukkala SU handtid | 57.82 PB +1.45 |
| 3 | Lempi Jokela SU handtid | 1:03.10 PB +6.73 |
| 4 | Roosa Voutilainen SU handtid | 1:24.81 PB +28.44 |
Pojkar GBG
3 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU handtid föll | 1:18.87 |
| 2 | Taavi Pollarinen SU handtid | 1:23.77 PB +4.90 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu handtid | 1:30.26 +11.39 |
Pojkar FBF
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU handtid | 1:02.81 PB |
| 2 | Armas Holmi PoPy handtid | 1:04.39 PB +1.58 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU handtid | 1:19.34 +16.53 |
| 4 | Onni Savikko SU handtid föll | 1:24.33 +21.52 |
| 5 | Aarre Jokela SU handtid Varvtider
| 1:34.47 PB +31.66 |
Pojkar EBE
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Aarne Holmi PoPy handtid | 57.87 PB |
| 2 | Julius Koskela SU handtid | 1:01.97 PB +4.10 |
| 3 | Venni Savikko SU handtid | 1:02.27 PB +4.40 |
| 4 | Mark Ishakov KuLS handtid | 1:03.45 PB +5.58 |
| 5 | Pauli Sorvakko HLK handtid | 1:21.32 PB +23.45 |
Pojkar DBD
6 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK handtid | 48.64 PB |
| 2 | Reko Voutilainen SU handtid | 53.90 +5.26 |
| 3 | Eeno Leppinen SU handtid | 55.72 PB +7.08 |
| 4 | Onni Huhtala HLK handtid | 57.55 PB +8.91 |
| 5 | Vilppu Jauhijärvi HLK handtid | 57.98 PB +9.34 |
| 6 | Leino Pöytälaakso SU handtid | 1:09.14 PB +20.50 |
- PB
- Personligt rekord (personal best)
- SB
- Säsongsbästa (season best)
- handtid
- Tiden är handtagen (manuell tidtagning)
- DNS
- Startade inte
- DNF
- Bröt
- DQ
- Diskvalificerad
- WDR
- Drog sig ur
Startlista
Par 1
- 1 Aliisa Hissa SU · GF 1:36.10
- 2 Aarre Jokela SU · BF 1:34.47
Par 2
- 1 Roosa Voutilainen SU · GE 1:24.81
- 2 Taavi Pollarinen SU · BG 1:23.77
Par 3
- 1 Pauli Sorvakko HLK · BE 1:21.32
- 2 Joona Hänninen Kensu · BG 1:30.26
Par 4
- 1 Arvi Haaramäki SU · BG 1:18.87
- 2 Charlotta Östergård SU · GF 1:21.18
Par 5
- 1 Onni Savikko SU · BF 1:24.33
- 2 Mark Ishakov KuLS · BE 1:03.45
Par 6
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 1:19.34
- 2 Leino Pöytälaakso SU · BD 1:09.14
Par 7
- 1 Eevi Hongisto SU · GF 1:09.93
- 2 Elle Koskela SU · GF 1:14.03
Par 8
- 1 Lempi Jokela SU · GE 1:03.10
- 2 Armas Holmi PoPy · BF 1:04.39
Par 9
- 1 Venni Savikko SU · BE 1:02.27
- 2 Hertta Pollarinen SU · GF 1:04.24
Par 10
- 1 Eliel Julmala SU · BF 1:02.81
- 2 Julius Koskela SU · BE 1:01.97
Par 11
- 1 Aarne Holmi PoPy · BE 57.87
- 2 Villa Mukkala SU · GE 57.82
Par 12
- 1 Onni Huhtala HLK · BD 57.55
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BD 57.98
Par 13
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 56.37
- 2 Eeno Leppinen SU · BD 55.72
Par 14
- 1 Jonatan Holmi HLK · BD 48.64
- 2 Reko Voutilainen SU · BD 53.90