Seinäjoen kansalliset 21.2.2026
- Päättynyt
- 21.2.2026
- Seinäjoki · ulkorata
- Kansallinen
- 35 matkaa · 153 lähtöä
Yhteispisteet
Sää
- 10.00 −2° 5m/s puuskat 9
- 11.00 −2° 5m/s puuskat 11
- 12.00 −2° 4m/s puuskat 7
- 13.00 −1° 4m/s puuskat 8
- 14.00 −1° 5m/s puuskat 7
- 15.00 −1° 4m/s puuskat 8
- 16.00 −1° 4m/s puuskat 6
- 17.00 −2° 4m/s puuskat 6
havainto · Lähde: Ilmatieteen laitos (CC BY 4.0)
Ohjelma
- 12.00 Mixed 100m 100 m · 44 luistelijaa havainto 12.00 · Pilvistä · −1.6°C · tuuli 4.1 m/s (puuskat 6.8) 44/44
- 12.30 1st Men 500m 500 m · 1 luistelijaa havainto 13.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 4.4 m/s (puuskat 8) 1/1
- 12.31 1st Women 500m 500 m · 1 luistelijaa havainto 13.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 4.4 m/s (puuskat 8) 1/1
- 12.32 1st Men 500m 500 m · 1 luistelijaa havainto 13.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 4.4 m/s (puuskat 8) 1/1
- 12.33 1st Women 500m 500 m · 1 luistelijaa havainto 13.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 4.4 m/s (puuskat 8) 1/1
- 12.34 1st Men 500m 500 m · 1 luistelijaa havainto 13.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 4.4 m/s (puuskat 8) 1/1
- 12.35 1st Women 500m 500 m · 2 luistelijaa havainto 13.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 4.4 m/s (puuskat 8) 2/2
- 12.36 1st Men 500m 500 m · 4 luistelijaa havainto 13.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 4.4 m/s (puuskat 8) 4/4
- 12.37 1st Women 500m 500 m · 3 luistelijaa havainto 13.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 4.4 m/s (puuskat 8) 3/3
- 12.38 1st Men 500m 500 m · 4 luistelijaa havainto 13.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 4.4 m/s (puuskat 8) 4/4
- 12.39 1st Women 500m 500 m · 2 luistelijaa havainto 13.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 4.4 m/s (puuskat 8) 2/2
- 12.40 1st Mixed 500m 500 m · 10 luistelijaa havainto 13.00 · Pilvistä · −1.5°C · tuuli 4.4 m/s (puuskat 8) 10/10
- 13.40 1st Men 300m 300 m · 9 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4) 9/9
- 13.41 1st Women 300m 300 m · 2 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4) 2/2
- 13.42 1st Men 300m 300 m · 3 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4) 3/3
- 13.43 1st Women 300m 300 m · 7 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4) 7/7
- 13.44 1st Men 300m 300 m · 4 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4) 4/4
- 13.45 1st Women 300m 300 m havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4)
- 14.08 2nd Men 1000m 1000 m · 1 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4) 1/1
- 14.09 2nd Women 1000m 1000 m · 1 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4) 1/1
- 14.10 2nd Men 1000m 1000 m · 1 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4) 1/1
- 14.11 2nd Women 1000m 1000 m · 1 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4) 1/1
- 14.12 2nd Men 1000m 1000 m · 1 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4) 1/1
- 14.13 2nd Women 1000m 1000 m · 2 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4) 2/2
- 14.14 2nd Men 1000m 1000 m · 4 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4) 4/4
- 14.15 2nd Women 1000m 1000 m · 3 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4) 3/3
- 14.16 2nd Men 1000m 1000 m · 4 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4) 4/4
- 14.17 2nd Women 1000m 1000 m · 2 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4) 2/2
- 14.18 2nd Mixed 1000m 1000 m · 9 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.8 m/s (puuskat 7.4) 9/9
- 15.15 2nd Men 500m 500 m · 9 luistelijaa havainto 15.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.3 m/s (puuskat 7.9) 9/9
- 15.16 2nd Women 500m 500 m · 2 luistelijaa havainto 15.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.3 m/s (puuskat 7.9) 2/2
- 15.17 2nd Men 500m 500 m · 3 luistelijaa havainto 15.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.3 m/s (puuskat 7.9) 3/3
- 15.18 2nd Women 500m 500 m · 7 luistelijaa havainto 15.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.3 m/s (puuskat 7.9) 7/7
- 15.19 2nd Men 500m 500 m · 4 luistelijaa havainto 15.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.3 m/s (puuskat 7.9) 4/4
- 15.20 2nd Women 500m 500 m havainto 15.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.3 m/s (puuskat 7.9)
Ohjelman muokkaus
Lähtölistat
Jaa ilmoittautuneet kilpailuihin ohjelman sääntöjen mukaan, muokkaa listoja ja arvo parit. Arvonta käyttää julkista drand-satunnaislukua, joten sen voi tarkistaa jälkikäteen.
Vienti SkatingAppiin
Vie kilpailu, matkat, kilpailijat ja arvotut lähtölistat SkatingAppiin kisapaikan agentin kautta. Ensin näytetään muutokset, ne kirjoitetaan vasta hyväksynnästä.