Seinäjoen kansalliset 21.2.2026
Tulokset
12.00Mixed 100m100 m
GG
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Koskela Stella | SU | 38.04 |
GF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Pollarinen Hertta | SU | 14.41 | ||
| 2. | 23 | Koskela Elle | SU | 15.02 | +0.60 | PB |
| 3. | 8 | Hongisto Eevi | SU | 16.49 | +2.07 | |
| 4. | 58 | Östergård Charlotta | SU | 16.92 | +2.50 | |
| 5. | 4 | Hissa Aliisa | SU | 20.75 | +6.33 |
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Mukkala Villa | SU | 13.27 | PB | |
| 2. | 13 | Hänninen Aada | Kensu | 13.34 | +0.06 | |
| 3. | 19 | Jokela Lempi | SU | 14.55 | +1.27 | PB |
| 4. | 54 | Voutilainen Roosa | SU | 17.85 | +4.57 | PB |
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Hongisto Eveliina | SU | 12.64 | PB | |
| 2. | 27 | Kouko Juliet | Kensu | 12.96 | +0.32 | PB |
| 3. | 38 | Muhonen Usva | HLK | 13.12 | +0.48 |
BG
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Haaramäki Arvi | SU | 15.94 | ||
| 2. | 45 | Pollarinen Taavi | SU | 17.72 | +1.78 | |
| 3. | 14 | Hänninen Joona | Kensu | 18.21 | +2.26 | |
| 4. | 2 | Haaramäki Iivo | SU | 30.84 | +14.89 |
BF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Julmala Eliel | SU | 14.40 | ||
| 2. | 22 | Kortesmäki Aleksi | SU | 14.68 | +0.28 | |
| 3. | 6 | Holmi Armas | PoPy | 15.56 | +1.15 | PB |
| 4. | 50 | Savikko Onni | SU | 15.65 | +1.24 |
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Savikko Venni | SU | 14.34 | ||
| 2. | 5 | Holmi Aarne | PoPy | 14.37 | +0.02 | PB |
| 3. | 25 | Koskela Julius | SU | 14.88 | +0.53 |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Holmi Jonatan | HLK | 12.12 | ||
| 2. | 53 | Voutilainen Reko | SU | 12.79 | +0.67 | |
| 3. | 10 | Hongisto Viljami | SU | 12.85 | +0.73 | |
| 4. | 35 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 13.07 | +0.95 | |
| 5. | 44 | Pollarinen Otso | SU | 13.32 | +1.20 | |
| 6. | 32 | Leppinen Eeno | SU | 13.45 | +1.32 | |
| 7. | 18 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 14.24 | +2.12 | PB |
| 8. | 12 | Huhtala Onni | HLK | 14.25 | +2.13 | PB |
| 9. | 47 | Pöytälaakso Leino | SU | 14.66 | +2.54 | PB |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Mukkala Peetu | SU | 11.17 | ||
| 2. | 34 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 11.77 | +0.60 | |
| 3. | 33 | Leppänen Lauri | Kensu | 12.37 | +1.20 | PB |
| 4. | 11 | Huhtala Leo | HLK | 12.53 | +1.35 | PB |
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Kaiku Veikka | PoPy | 11.56 |
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Lassila Eemeli | SU | 12.03 |
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Lehtonen Juuso | SU | 10.42 |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Häyrinen Ari | Kensu | 11.57 | ||
| 2. | 36 | López-Lehto Pedro | Kensu | 12.35 | +0.77 | PB |
| 3. | 26 | Kouko Jarmo | Kensu | 12.93 | +1.36 | SB |
| 52 | Töyrälä Heikki | HLK | Hylätty |
12.301st Men 500m500 m
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Lehtonen Juuso | SU | 38.21 |
12.311st Women 500m500 m
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Pliushch Sofiia | OuTa | 51.59 |
12.321st Men 500m500 m
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Lassila Eemeli | SU | 45.82 |
12.331st Women 500m500 m
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Muhonen Unna | HLK | 49.16 |
12.341st Men 500m500 m
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Kaiku Veikka | PoPy | 44.42 |
12.351st Women 500m500 m
GB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Isokorpi Milla | PoPy | 47.08 |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 52.02 |
12.361st Men 500m500 m
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Mukkala Peetu | SU | 41.68 | ||
| 2. | 34 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 47.21 | +5.52 | |
| 3. | 33 | Leppänen Lauri | Kensu | 48.15 | +6.46 |
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Vuorisalo Erik | PoPy | Hylätty |
12.371st Women 500m500 m
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Hongisto Eveliina | SU | 50.18 | ||
| 2. | 38 | Muhonen Usva | HLK | 51.56 | +1.38 | |
| 3. | 3 | Hiltunen Hilja | SU | 55.58 | +5.39 |
12.381st Men 500m500 m
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 53.54 | ||
| 2. | 10 | Hongisto Viljami | SU | 54.32 | +0.78 | |
| 44 | Pollarinen Otso | SU | Ei startannut |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Huhtala Leo | HLK | 48.29 |
12.391st Women 500m500 m
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | 1:02.43 | PB |
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Kouko Juliet | Kensu | 53.31 |
12.401st Mixed 500m500 m
ML
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Kärkkäinen Nella | OuTa | 1:04.15 | ||
| 2. | 46 | Puolakanaho Riikka | OuTa | 1:10.22 | +6.07 |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Santtila Juha | SU | 45.28 | ||
| 2. | 36 | López-Lehto Pedro | Kensu | 48.30 | +3.01 | SB |
| 3. | 41 | Partanen Matti | Outa | 48.53 | +3.24 | |
| 4. | 55 | Vuorisalo Christer | PoPy | 50.22 | +4.94 | |
| 5. | 26 | Kouko Jarmo | Kensu | 50.58 | +5.30 | |
| 6. | 48 | Renko Tapani | SU | 54.63 | +9.34 | |
| 7. | 52 | Töyrälä Heikki | HLK | 1:00.91 | +15.62 | |
| 16 | Häyrinen Ari | Kensu | Ei startannut |
13.401st Men 300m300 m
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Holmi Aarne | PoPy | 35.75 | PB | |
| 2. | 25 | Koskela Julius | SU | 38.77 | +3.02 | |
| 3. | 51 | Savikko Venni | SU | 39.09 | +3.34 |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Voutilainen Reko | SU | 32.24 | ||
| 2. | 32 | Leppinen Eeno | SU | 33.18 | +0.94 | PB |
| 3. | 18 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 35.28 | +3.04 | PB |
| 4. | 12 | Huhtala Onni | HLK | 35.99 | +3.75 | |
| 5. | 7 | Holmi Jonatan | HLK | 38.70 | +6.46 | |
| 6. | 47 | Pöytälaakso Leino | SU | 41.94 | +9.70 |
13.411st Women 300m300 m
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Hänninen Aada | Kensu | 34.41 | PB | |
| 2. | 19 | Jokela Lempi | SU | 38.80 | +4.39 | PB |
13.421st Men 300m300 m
BF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Julmala Eliel | SU | 39.20 | ||
| 2. | 50 | Savikko Onni | SU | 43.89 | +4.69 | |
| 3. | 22 | Kortesmäki Aleksi | SU | 47.28 | +8.08 |
13.431st Women 300m300 m
GF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Pollarinen Hertta | SU | 39.22 | ||
| 2. | 23 | Koskela Elle | SU | 42.41 | +3.19 | |
| 3. | 8 | Hongisto Eevi | SU | 42.54 | +3.32 | |
| 4. | 58 | Östergård Charlotta | SU | 47.33 | +8.11 | PB |
| 5. | 4 | Hissa Aliisa | SU | 56.35 | +17.13 | PB |
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Mukkala Villa | SU | 37.29 | ||
| 2. | 54 | Voutilainen Roosa | SU | 51.13 | +13.84 | PB |
13.441st Men 300m300 m
BG
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Haaramäki Arvi | SU | 46.19 | PB | |
| 2. | 14 | Hänninen Joona | Kensu | 52.60 | +6.41 | PB |
| 3. | 45 | Pollarinen Taavi | SU | 59.57 | +13.38 |
BF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Holmi Armas | PoPy | 48.00 |
13.451st Women 300m300 m
Ei tuloksia.
14.082nd Men 1000m1000 m
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Lehtonen Juuso | SU | 1:17.07 |
14.092nd Women 1000m1000 m
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Pliushch Sofiia | OuTa | 1:49.19 |
14.102nd Men 1000m1000 m
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Lassila Eemeli | SU | 1:32.76 |
14.112nd Women 1000m1000 m
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Muhonen Unna | HLK | 1:37.94 |
14.122nd Men 1000m1000 m
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Kaiku Veikka | PoPy | 1:32.14 |
14.132nd Women 1000m1000 m
GB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Isokorpi Milla | PoPy | 1:38.55 |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 1:43.56 |
14.142nd Men 1000m1000 m
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Mukkala Peetu | SU | 1:24.92 | ||
| 2. | 34 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 1:41.23 | +16.31 | |
| 33 | Leppänen Lauri | Kensu | Hylätty |
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Vuorisalo Erik | PoPy | Hylätty |
14.152nd Women 1000m1000 m
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Hongisto Eveliina | SU | 1:43.20 | ||
| 2. | 38 | Muhonen Usva | HLK | 1:49.93 | +6.72 | |
| 3. | 3 | Hiltunen Hilja | SU | 2:00.60 | +17.40 |
14.162nd Men 1000m1000 m
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 1:54.71 | ||
| 2. | 44 | Pollarinen Otso | SU | 1:56.59 | +1.87 | PB |
| 3. | 10 | Hongisto Viljami | SU | 1:57.99 | +3.27 |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Huhtala Leo | HLK | 1:43.55 |
14.172nd Women 1000m1000 m
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | 2:19.50 |
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Kouko Juliet | Kensu | 1:57.35 |
14.182nd Mixed 1000m1000 m
ML
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Kärkkäinen Nella | OuTa | 2:13.10 |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Santtila Juha | SU | 1:32.88 | ||
| 2. | 16 | Häyrinen Ari | Kensu | 1:33.44 | +0.56 | |
| 3. | 36 | López-Lehto Pedro | Kensu | 1:41.12 | +8.24 | |
| 4. | 55 | Vuorisalo Christer | PoPy | 1:43.32 | +10.44 | |
| 5. | 41 | Partanen Matti | Outa | 1:43.67 | +10.79 | |
| 6. | 26 | Kouko Jarmo | Kensu | 1:44.97 | +12.09 | |
| 7. | 48 | Renko Tapani | SU | 1:50.00 | +17.12 | |
| 8. | 52 | Töyrälä Heikki | HLK | 2:18.32 | +45.44 |
15.152nd Men 500m500 m
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Holmi Aarne | PoPy | 1:00.19 | ||
| 2. | 25 | Koskela Julius | SU | 1:04.62 | +4.43 | |
| 3. | 51 | Savikko Venni | SU | 1:07.49 | +7.30 |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Voutilainen Reko | SU | 54.34 | ||
| 2. | 12 | Huhtala Onni | HLK | 58.04 | +3.70 | PB |
| 2. | 32 | Leppinen Eeno | SU | 58.04 | +3.70 | |
| 4. | 18 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 58.85 | +4.51 | |
| 5. | 7 | Holmi Jonatan | HLK | 1:02.69 | +8.35 | |
| 6. | 47 | Pöytälaakso Leino | SU | 1:12.91 | +18.57 |
15.162nd Women 500m500 m
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Hänninen Aada | Kensu | 57.11 | PB | |
| 2. | 19 | Jokela Lempi | SU | 1:06.47 | +9.36 | PB |
15.172nd Men 500m500 m
BF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Julmala Eliel | SU | 1:04.73 | PB | |
| 2. | 22 | Kortesmäki Aleksi | SU | 1:11.78 | +7.05 | |
| 3. | 50 | Savikko Onni | SU | 1:23.86 | +19.13 |
15.182nd Women 500m500 m
GF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Pollarinen Hertta | SU | 1:08.34 | ||
| 2. | 8 | Hongisto Eevi | SU | 1:12.12 | +3.78 | |
| 3. | 23 | Koskela Elle | SU | 1:24.27 | +15.93 | |
| 3. | 58 | Östergård Charlotta | SU | 1:24.27 | +15.93 | |
| 5. | 4 | Hissa Aliisa | SU | 1:39.98 | +31.64 | PB |
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Mukkala Villa | SU | 1:02.91 | ||
| 2. | 54 | Voutilainen Roosa | SU | 1:30.83 | +27.92 | PB |
15.192nd Men 500m500 m
BG
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Haaramäki Arvi | SU | 1:17.66 | PB | |
| 2. | 14 | Hänninen Joona | Kensu | 1:26.49 | +8.83 | PB |
| 3. | 45 | Pollarinen Taavi | SU | 1:32.61 | +14.95 |
BF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Holmi Armas | PoPy | 1:10.03 |
15.202nd Women 500m500 m
Ei tuloksia.