Seinäjoen kansalliset 21.2.2026
Lähtölistat
12.00Mixed 100m100 m · 44 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 34 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ulko | 31 | Lehtonen Juuso | SU | M | ||
| 2 | sisä | 21 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| ulko | 39 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 3 | sisä | 53 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| ulko | 30 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 4 | sisä | 7 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ulko | 16 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 5 | sisä | 9 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 26 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 6 | sisä | 11 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ulko | 36 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 7 | sisä | 44 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 38 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 8 | sisä | 10 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 35 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 9 | sisä | 33 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ulko | 32 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 10 | sisä | 40 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 13 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 11 | sisä | 12 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ulko | 52 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | ||
| 12 | sisä | 18 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| ulko | 5 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 13 | sisä | 43 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ulko | 19 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 14 | sisä | 50 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ulko | 25 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 15 | sisä | 20 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ulko | 51 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 16 | sisä | 22 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ulko | 47 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | ||
| 17 | sisä | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ulko | 6 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 18 | sisä | 23 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ulko | 58 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 19 | sisä | 14 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ulko | 54 | Voutilainen Roosa | SU | GE | ||
| 20 | sisä | 45 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 8 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 21 | sisä | 24 | Koskela Stella | SU | GG | |
| ulko | 27 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 22 | sisä | 2 | Haaramäki Iivo | SU | BG | |
| ulko | 4 | Hissa Aliisa | SU | GF |
12.301st Men 500m500 m · 1 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 31 | Lehtonen Juuso | SU | M |
12.311st Women 500m500 m · 1 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 42 | Pliushch Sofiia | OuTa | L |
12.321st Men 500m500 m · 1 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 30 | Lassila Eemeli | SU | BA |
12.331st Women 500m500 m · 1 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 37 | Muhonen Unna | HLK | GA |
12.341st Men 500m500 m · 1 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Kaiku Veikka | PoPy | BB |
12.351st Women 500m500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 17 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| ulko | 57 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA |
12.361st Men 500m500 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 33 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ulko | 34 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 2 | sisä | 56 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| ulko | 39 | Mukkala Peetu | SU | BC |
12.371st Women 500m500 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 9 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 3 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 2 | sisä | 38 | Muhonen Usva | HLK | GC |
12.381st Men 500m500 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 44 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 10 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 2 | sisä | 35 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ulko | 11 | Huhtala Leo | HLK | BC |
12.391st Women 500m500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ulko | 27 | Kouko Juliet | Kensu | GC |
12.401st Mixed 500m500 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 49 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ulko | 16 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 2 | sisä | 36 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| ulko | 26 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 3 | sisä | 52 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | |
| ulko | 48 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 4 | sisä | 55 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ulko | 41 | Partanen Matti | Outa | MM | ||
| 5 | sisä | 46 | Puolakanaho Riikka | OuTa | ML | |
| ulko | 29 | Kärkkäinen Nella | OuTa | ML |
13.401st Men 300m300 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 7 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ulko | 53 | Voutilainen Reko | SU | BD | ||
| 2 | sisä | 12 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ulko | 18 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | ||
| 3 | sisä | 5 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| ulko | 32 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 4 | sisä | 47 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| ulko | 25 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 5 | sisä | 51 | Savikko Venni | SU | BE |
13.411st Women 300m300 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 13 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ulko | 19 | Jokela Lempi | SU | GE |
13.421st Men 300m300 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 50 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ulko | 22 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 2 | sisä | 20 | Julmala Eliel | SU | BF |
13.431st Women 300m300 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 23 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ulko | 40 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 2 | sisä | 8 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 43 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 3 | sisä | 58 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| ulko | 54 | Voutilainen Roosa | SU | GE | ||
| 4 | sisä | 4 | Hissa Aliisa | SU | GF |
13.441st Men 300m300 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 14 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ulko | 6 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 2 | sisä | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ulko | 45 | Pollarinen Taavi | SU | BG |
13.451st Women 300m300 m · 0 luistelijaa
Ei luistelijoita.
14.082nd Men 1000m1000 m · 1 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 31 | Lehtonen Juuso | SU | M |
14.092nd Women 1000m1000 m · 1 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 42 | Pliushch Sofiia | OuTa | L |
14.102nd Men 1000m1000 m · 1 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 30 | Lassila Eemeli | SU | BA |
14.112nd Women 1000m1000 m · 1 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 37 | Muhonen Unna | HLK | GA |
14.122nd Men 1000m1000 m · 1 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Kaiku Veikka | PoPy | BB |
14.132nd Women 1000m1000 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 57 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| ulko | 17 | Isokorpi Milla | PoPy | GB |
14.142nd Men 1000m1000 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 39 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 56 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | ||
| 2 | sisä | 34 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ulko | 33 | Leppänen Lauri | Kensu | BC |
14.152nd Women 1000m1000 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 3 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ulko | 38 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 2 | sisä | 9 | Hongisto Eveliina | SU | GC |
14.162nd Men 1000m1000 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 35 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ulko | 11 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 2 | sisä | 10 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 44 | Pollarinen Otso | SU | BD |
14.172nd Women 1000m1000 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 27 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| ulko | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD |
14.182nd Mixed 1000m1000 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 16 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | |
| ulko | 49 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 2 | sisä | 41 | Partanen Matti | Outa | MM | |
| ulko | 55 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 3 | sisä | 26 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | |
| ulko | 36 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 4 | sisä | 52 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | |
| ulko | 48 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 5 | sisä | 29 | Kärkkäinen Nella | OuTa | ML |
15.152nd Men 500m500 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 7 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ulko | 53 | Voutilainen Reko | SU | BD | ||
| 2 | sisä | 18 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| ulko | 5 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 3 | sisä | 12 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ulko | 32 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 4 | sisä | 25 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ulko | 51 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 5 | sisä | 47 | Pöytälaakso Leino | SU | BD |
15.162nd Women 500m500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 19 | Jokela Lempi | SU | GE | |
| ulko | 13 | Hänninen Aada | Kensu | GE |
15.172nd Men 500m500 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 20 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ulko | 50 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 2 | sisä | 22 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF |
15.182nd Women 500m500 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 23 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ulko | 40 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 2 | sisä | 8 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 43 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 3 | sisä | 4 | Hissa Aliisa | SU | GF | |
| ulko | 54 | Voutilainen Roosa | SU | GE | ||
| 4 | sisä | 58 | Östergård Charlotta | SU | GF |
15.192nd Men 500m500 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 45 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 14 | Hänninen Joona | Kensu | BG | ||
| 2 | sisä | 6 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| ulko | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG |
15.202nd Women 500m500 m · 0 luistelijaa
Ei luistelijoita.